射陽(yáng)縣通洋小學(xué)實(shí)施通洋小學(xué)改擴(kuò)建項(xiàng)目通洋小學(xué)改擴(kuò)建工程中標(biāo)候選人公示
根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,射陽(yáng)縣通洋小學(xué)的射陽(yáng)縣通洋小學(xué)實(shí)施通洋小學(xué)改擴(kuò)建項(xiàng)目通洋小學(xué)改擴(kuò)建工程評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法(入圍法)評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1.中標(biāo)候選人情況
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 江蘇啟旭建設(shè)工程有限公司 | |||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 1636.66 | |||
暫估價(jià)(萬(wàn)元) | / | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 駱晶晶 | ||
資質(zhì)等級(jí) | 建筑工程二級(jí)建造師 | |||
證書(shū)編號(hào) | 蘇232131404772 | |||
企業(yè)獎(jiǎng)項(xiàng) | / | / | / | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人獎(jiǎng)項(xiàng) | / | / | / |
1.1中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
單位名稱(chēng) | 工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額(萬(wàn)元) |
/ | / | / | / | / |
1.2 中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
單位名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額(萬(wàn)元) |
/ | / | / | / |
2.無(wú)效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 判定依據(jù) |
1 | 江蘇旭初建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)函不符合招標(biāo)文件規(guī)定 |
2 | 江蘇雙木林建設(shè)工程有限公司 | B證過(guò)期 |
3.報(bào)價(jià)修正
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) |
/ | / | / | / | / | / |
4.所有有效投標(biāo)文件技術(shù)標(biāo)得分
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委F |
/ | / | / | / | / | / | / |
5. 所有投標(biāo)人得分情況
排名 | 單位名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) | 施工組織 設(shè)計(jì)得分 | 業(yè)績(jī)得分 | ··· | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
1 | 江蘇浩栩建設(shè)工程有限公司 | 15,850,243.18 | / | / | / | 98.15 | 98.15 |
2 | 江蘇浩榮建設(shè)工程有限公司 | 15,870,953.58 | / | / | / | 98.23 | 98.23 |
3 | 江蘇龍帆建設(shè)工程有限公司 | 15,891,642.72 | / | / | / | 98.30 | 98.30 |
4 | 江蘇景盛建設(shè)工程有限公司 | 15,897,661.26 | / | / | / | 98.33 | 98.33 |
5 | 江蘇凱緯建設(shè)工程有限公司 | 15,918,296.58 | / | / | / | 98.40 | 98.40 |
6 | 江蘇華濤城建集團(tuán)有限公司 | 15,938,981.10 | / | / | / | 98.48 | 98.48 |
7 | 江蘇圣域建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 15,950,254.31 | / | / | / | 98.52 | 98.52 |
8 | 江蘇乾亨建設(shè)工程有限公司 | 15,999,717.69 | / | / | / | 98.70 | 98.70 |
9 | 鹽城玉杰建筑勞務(wù)有限公司 | 16,005,462.26 | / | / | / | 98.72 | 98.72 |
10 | 鹽城市聯(lián)達(dá)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 16,051,786.19 | / | / | / | 98.89 | 98.89 |
11 | 江蘇登湛建設(shè)工程有限公司 | 16,331,620.24 | / | / | / | 99.92 | 99.92 |
12 | 江蘇啟旭建設(shè)工程有限公司 | 16,366,600.00 | / | / | / | 99.93 | 99.93 |
13 | 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 | 16,692,878.57 | / | / | / | 98.13 | 98.13 |
14 | 鹽城凱祥建筑工程有限公司 | 16,704,155.18 | / | / | / | 98.07 | 98.07 |
15 | 江蘇中明奕建設(shè)工程有限公司 | 16,732,356.52 | / | / | / | 97.92 | 97.92 |
16 | 江蘇廣恒建設(shè)工程有限公司 | 17,202,290.10 | / | / | / | 95.33 | 95.33 |
17 | 江蘇弘翊建設(shè)工程有限公司 | 17,940,909.38 | / | / | / | 91.27 | 91.27 |
18 | 江蘇置信建設(shè)工程有限公司 | 18,318,868.61 | / | / | / | 89.19 | 89.19 |
6.擬確定中標(biāo)人:江蘇啟旭建設(shè)工程有限公司
本中標(biāo)候選人公示自2019年11月26日起,至2019年11月28日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述公示結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或代理機(jī)構(gòu)書(shū)面提出。公示期滿(mǎn)對(duì)中標(biāo)結(jié)果沒(méi)異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
招標(biāo)單位:射陽(yáng)縣通洋小學(xué) 聯(lián)系電話(huà):15962067966
代理機(jī)構(gòu):江蘇晨進(jìn)工程造價(jià)有限公司 聯(lián)系電話(huà):0515-89209669
13851135986
監(jiān)管機(jī)構(gòu):射陽(yáng)縣行政審批局 聯(lián)系電話(huà):0515-82936838
射陽(yáng)縣通洋小學(xué)
2019年11月26日