海河鎮(zhèn)復(fù)興等村片區(qū)2021年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 中標(biāo)候選人公示
根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,射陽(yáng)縣海河鎮(zhèn)人民政府的海河鎮(zhèn)復(fù)興等村片區(qū)2021年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1.中標(biāo)候選人情況
中標(biāo)候選人名稱 | 河南大河水利工程有限公司 | |||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 3725.33 | |||
暫估價(jià)(萬(wàn)元) | / | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 張英 | ||
資質(zhì)等級(jí) | 水利水電工程二級(jí)建造師 | |||
證書(shū)編號(hào) | 豫241181833672 | |||
企業(yè)獎(jiǎng)項(xiàng) | / | / | / | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人獎(jiǎng)項(xiàng) | / | / | / |
1.1中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)價(jià) |
河南大河水利工程有限公司 | 2018年英德市青塘鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目工程 | 廣東人信工程咨詢有限公司 | 2019.03.15 | 下浮率為3.244% |
1.2 中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額(萬(wàn)元) |
/ | / | / | / | / |
2.無(wú)效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
序號(hào) | 單位名稱 | 判定依據(jù) |
1 | 淮安市南浦新城水利建筑工程有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人承諾函與招標(biāo)文件不符 未簽字 |
2 | 河南省牟發(fā)水利工程有限公司 | 未提供入庫(kù)誠(chéng)信承諾書(shū) |
3 | 浙江萬(wàn)里建設(shè)工程有限公司 | 未提供入庫(kù)誠(chéng)信承諾書(shū) |
4 | 河南三贏建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人承諾函與招標(biāo)文件不符 不一致 |
5 | 浙江臻泰建設(shè)有限公司 | 未提供入庫(kù)誠(chéng)信承諾書(shū) |
6 | 江蘇曉宇水利建設(shè)有限公司 | 業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件要求 價(jià)格 |
7 | 響水縣水利建筑工程處 | 業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件要求 價(jià)格 |
8 | 河南正海實(shí)業(yè)有限公司 | 業(yè)績(jī)竣工驗(yàn)收證明無(wú)設(shè)計(jì)單位章與招標(biāo)文件不符 |
9 | 淮安市淮安區(qū)水利建筑工程公司 | 業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件要求 價(jià)格 |
10 | 坤鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人承諾函、授權(quán)委托書(shū)委托人未填與招標(biāo)文件不符 不一致 |
11 | 江蘇淮陰水利建設(shè)有限公司 | 未提供措施項(xiàng)目清單計(jì)價(jià)表和其他項(xiàng)目計(jì)價(jià)表與招標(biāo)文件不符 |
12 | 濱??h水利建筑工程總公司 | 工程量清單建筑工程分類分項(xiàng)工程量清單計(jì)價(jià)表68頁(yè)1.13.14.1.14C25鋼筋砼水泵梁工程量改變與招標(biāo)文件不符 |
3.報(bào)價(jià)修正
序號(hào) | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) |
/ | / | / | / | / | / |
4.所有有效投標(biāo)文件技術(shù)標(biāo)得分
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委F |
/ | / | / | / | / | / | / |
5. 所有投標(biāo)人得分情況
排名 | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) | 施工組織 設(shè)計(jì)得分 | 業(yè)績(jī)得分 | ··· | 綜合標(biāo)評(píng)審得分
| 總分 |
1 | 河南大河水利工程有限公司 | 37253300 | / | / | / | 100 | 100 |
2 | 安徽皖宏建筑工程有限公司 | 37236653.2 | / | / | / | 99.99 | 99.99 |
3 | 河南抗天水利工程有限公司 | 37238826.16 | / | / | / | 99.99 | 99.99 |
4 | 河南志鵬水利水電工程有限公司 | 37265506.79 | / | / | / | 99.99 | 99.99 |
5 | 江蘇國(guó)潤(rùn)水利建設(shè)有限公司 | 37244000.43 | / | / | / | 99.99 | 99.99 |
6 | 四川永暉建筑工程有限公司 | 37261802.79 | / | / | / | 99.99 | 99.99 |
7 | 蘇州市順浩建設(shè)園林工程有限公司 | 37271697.76 | / | / | / | 99.99 | 99.99 |
8 | 灌南縣水利建筑工程有限公司 | 37235446.56 | / | / | / | 99.98 | 99.98 |
9 | 四川省夏何水利水電工程有限公司 | 37225994.32 | / | / | / | 99.98 | 99.98 |
10 | 新余市水利電力建筑工程有限公司 | 37286300 | / | / | / | 99.98 | 99.98 |
11 | 開(kāi)封黃河工程開(kāi)發(fā)有限公司 | 37215771.92 | / | / | / | 99.97 | 99.97 |
12 | 南通市通州水利建設(shè)工程有限公司 | 37217003.71 | / | / | / | 99.97 | 99.97 |
13 | 中翀建設(shè)有限公司 | 37215100.01 | / | / | / | 99.97 | 99.97 |
14 | 浙江富江水利水電工程有限公司 | 37195300.44 | / | / | / | 99.95 | 99.95 |
15 | 河南金鷹建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 37336944.59 | / | / | / | 99.93 | 99.93 |
16 | 河南水建建筑工程有限公司 | 37340700.35 | / | / | / | 99.93 | 99.93 |
17 | 興化市水利建筑安裝工程有限公司 | 37337694.68 | / | / | / | 99.93 | 99.93 |
18 | 四川輝睿建筑工程有限公司 | 37355930.75 | / | / | / | 99.92 | 99.92 |
19 | 江蘇東大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 37369309.33 | / | / | / | 99.91 | 99.91 |
20 | 江蘇永平水利工程有限責(zé)任公司 | 37372999.64 | / | / | / | 99.91 | 99.91 |
21 | 濱海縣水利建設(shè)鉆井工程公司 | 37374914.68 | / | / | / | 99.9 | 99.9 |
22 | 河南魯禹水利工程有限公司 | 37384517.28 | / | / | / | 99.9 | 99.9 |
23 | 婺源縣水利水電建筑工程有限公司 | 37135800.84 | / | / | / | 99.9 | 99.9 |
24 | 河南基安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 37389802.89 | / | / | / | 99.89 | 99.89 |
25 | 陜西大迪建筑工程有限公司 | 37389058.37 | / | / | / | 99.89 | 99.89 |
26 | 福建省東升鴻工程建設(shè)有限公司 | 37400661.2 | / | / | / | 99.88 | 99.88 |
27 | 藍(lán)水環(huán)??萍技瘓F(tuán)有限公司 | 37408900 | / | / | / | 99.88 | 99.88 |
28 | 江蘇祥通建設(shè)有限公司 | 37421762.63 | / | / | / | 99.87 | 99.87 |
29 | 江西贛禹工程建設(shè)有限公司 | 37420295.14 | / | / | / | 99.87 | 99.87 |
30 | 南通市蘇東建設(shè)工程有限公司 | 37414120.56 | / | / | / | 99.87 | 99.87 |
31 | 沛縣水利交通建筑安裝工程總公司 | 37417500.17 | / | / | / | 99.87 | 99.87 |
32 | 溫州廣匯水利建設(shè)有限公司 | 37436636.41 | / | / | / | 99.86 | 99.86 |
33 | 福建省泰成建設(shè)工程有限公司 | 37440000 | / | / | / | 99.85 | 99.85 |
34 | 河南江堰水利水電工程有限公司 | 37442858.8 | / | / | / | 99.85 | 99.85 |
35 | 衡水亞?wèn)|水電工程有限公司 | 37070000 | / | / | / | 99.85 | 99.85 |
36 | 安徽新建控股集團(tuán)有限公司 | 37453810.84 | / | / | / | 99.84 | 99.84 |
37 | 河南山河水利建筑工程有限公司 | 37459703.5 | / | / | / | 99.84 | 99.84 |
38 | 南通市順聯(lián)建設(shè)工程有限公司 | 37452421.69 | / | / | / | 99.84 | 99.84 |
39 | 泗洪縣水利工程有限公司 | 37472162.89 | / | / | / | 99.83 | 99.83 |
40 | 衡陽(yáng)市蒸湘建筑工程公司 | 37477815.78 | / | / | / | 99.82 | 99.82 |
41 | 江蘇水工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 37479002.31 | / | / | / | 99.82 | 99.82 |
42 | 河南水潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 | 37496091.71 | / | / | / | 99.81 | 99.81 |
43 | 河南亞都水利工程有限公司 | 37499874.4 | / | / | / | 99.81 | 99.81 |
44 | 江蘇宏穗水利市政工程有限公司 | 37486700.55 | / | / | / | 99.81 | 99.81 |
45 | 江蘇山水環(huán)境建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 37494350.91 | / | / | / | 99.81 | 99.81 |
46 | 淮安市淮河水利建設(shè)工程有限公司 | 37510447.28 | / | / | / | 99.8 | 99.8 |
47 | 江蘇晨陽(yáng)恒佳建設(shè)工程有限公司 | 37502809.43 | / | / | / | 99.8 | 99.8 |
48 | 河南省鵬升建筑工程有限公司 | 37521500.91 | / | / | / | 99.79 | 99.79 |
49 | 江蘇卓泰水利建設(shè)有限公司 | 37513176.95 | / | / | / | 99.79 | 99.79 |
50 | 河南省水利電力對(duì)外有限公司 | 37524052.64 | / | / | / | 99.78 | 99.78 |
51 | 江蘇鑫慧達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 37523600.66 | / | / | / | 99.78 | 99.78 |
52 | 常州市武進(jìn)水利工程有限公司 | 37543194.4 | / | / | / | 99.77 | 99.77 |
53 | 如皋市新瀠水利市政工程有限公司 | 37548197.42 | / | / | / | 99.77 | 99.77 |
54 | 中水建管?chē)?guó)際工程有限公司 | 37543094.89 | / | / | / | 99.77 | 99.77 |
55 | 江蘇國(guó)盛建設(shè)有限公司 | 37555200.65 | / | / | / | 99.76 | 99.76 |
56 | 崇仁縣水電建筑安裝有限責(zé)任公司 | 37568500.74 | / | / | / | 99.75 | 99.75 |
57 | 河南省燕山湖水利資源發(fā)展有限公司 | 37567100.24 | / | / | / | 99.75 | 99.75 |
58 | 鹽城市興水水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 37562374.35 | / | / | / | 99.75 | 99.75 |
59 | 北方一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 37576294.65 | / | / | / | 99.74 | 99.74 |
60 | 河南平工建筑工程有限公司 | 37579400 | / | / | / | 99.74 | 99.74 |
61 | 江蘇金鷹建設(shè)有限公司 | 37582900.76 | / | / | / | 99.74 | 99.74 |
62 | 溧陽(yáng)市水利市政建筑有限公司 | 37574606.65 | / | / | / | 99.74 | 99.74 |
63 | 江蘇榮澤建設(shè)工程有限公司 | 37598657.93 | / | / | / | 99.72 | 99.72 |
64 | 梅州市威華水利水電建設(shè)工程有限公司 | 37606425.36 | / | / | / | 99.72 | 99.72 |
65 | 山東鄆城誠(chéng)源工程有限公司 | 36911801.6 | / | / | / | 99.72 | 99.72 |
66 | 華錦建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 37622448.33 | / | / | / | 99.71 | 99.71 |
67 | 江蘇利奧建設(shè)工程有限公司 | 37614508.26 | / | / | / | 99.71 | 99.71 |
68 | 江蘇亭湖水投建設(shè)有限公司 | 37627748.04 | / | / | / | 99.7 | 99.7 |
69 | 沛縣水利機(jī)械化施工處 | 37630000.22 | / | / | / | 99.7 | 99.7 |
70 | 百年建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 37646201.11 | / | / | / | 99.69 | 99.69 |
71 | 高郵市水利建筑安裝工程總公司 | 37647175.39 | / | / | / | 99.69 | 99.69 |
72 | 浩潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 | 37660140 | / | / | / | 99.68 | 99.68 |
73 | 河南易事建設(shè)工程有限公司 | 37654100 | / | / | / | 99.68 | 99.68 |
74 | 河南億廣建設(shè)工程有限公司 | 37662000.03 | / | / | / | 99.67 | 99.67 |
75 | 江蘇東方誠(chéng)信建設(shè)工程有限公司 | 37665987.18 | / | / | / | 99.67 | 99.67 |
76 | 四川綿東路橋工程有限公司 | 37666104.65 | / | / | / | 99.67 | 99.67 |
77 | 蘇州明駿建設(shè)工程有限公司 | 37662000.02 | / | / | / | 99.67 | 99.67 |
78 | 江陰市水利工程公司 | 37684866.49 | / | / | / | 99.66 | 99.66 |
79 | 南通市水利建設(shè)工程有限公司 | 37685733.38 | / | / | / | 99.66 | 99.66 |
80 | 吳江市水利建筑工程有限公司 | 37677893.08 | / | / | / | 99.66 | 99.66 |
81 | 鹽城市亭湖區(qū)水建建設(shè)有限公司 | 37681890.46 | / | / | / | 99.66 | 99.66 |
82 | 中地寅崗建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 37693379.78 | / | / | / | 99.65 | 99.65 |
83 | 宙宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 37697600.83 | / | / | / | 99.64 | 99.64 |
84 | 安徽省壽州水電建筑安裝工程有限公司 | 37721038.92 | / | / | / | 99.63 | 99.63 |
85 | 江蘇港川建筑工程有限公司 | 37710300 | / | / | / | 99.63 | 99.63 |
86 | 江蘇萬(wàn)晙建設(shè)有限公司 | 37715587.27 | / | / | / | 99.63 | 99.63 |
87 | 寧夏上澤龍水利水電工程有限公司 | 37717375.42 | / | / | / | 99.63 | 99.63 |
88 | 江蘇雙東建設(shè)工程有限公司 | 37737100 | / | / | / | 99.61 | 99.61 |
89 | 安徽晟通建筑工程有限公司 | 37749834.39 | / | / | / | 99.6 | 99.6 |
90 | 河南飛騰建筑有限公司 | 37760023.57 | / | / | / | 99.6 | 99.6 |
91 | 河南省金盾建設(shè)工程有限公司 | 37749000.4 | / | / | / | 99.6 | 99.6 |
92 | 蘇州創(chuàng)元建設(shè)工程有限公司 | 37759628.91 | / | / | / | 99.6 | 99.6 |
93 | 光華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 37765124.63 | / | / | / | 99.59 | 99.59 |
94 | 中瑞祥建設(shè)工程有限公司 | 37788500.43 | / | / | / | 99.57 | 99.57 |
95 | 中水華通工程有限公司 | 37789836.87 | / | / | / | 99.57 | 99.57 |
96 | 河南源達(dá)水利建筑工程有限公司 | 37800391.34 | / | / | / | 99.56 | 99.56 |
97 | 連云港市贛榆水利建筑安裝工程公司 | 37815706.97 | / | / | / | 99.55 | 99.55 |
98 | 河南吉洪建筑工程有限公司 | 37824477.16 | / | / | / | 99.54 | 99.54 |
99 | 江蘇溢佟建設(shè)工程有限公司 | 37831400.01 | / | / | / | 99.54 | 99.54 |
100 | 河南晟文立業(yè)建筑工程有限公司 | 37840004.27 | / | / | / | 99.53 | 99.53 |
101 | 固始建淮水利工程有限公司 | 37858500.52 | / | / | / | 99.51 | 99.51 |
102 | 四川中業(yè)興邦建設(shè)工程有限公司 | 37864060.05 | / | / | / | 99.51 | 99.51 |
103 | 鹽城市洪創(chuàng)水利建設(shè)有限公司 | 37859180.84 | / | / | / | 99.51 | 99.51 |
104 | 無(wú)錫恒誠(chéng)水利工程建設(shè)有限公司 | 37879547.12 | / | / | / | 99.5 | 99.5 |
105 | 福建省紅日水利水電工程有限公司 | 37886379.99 | / | / | / | 99.49 | 99.49 |
106 | 南京長(zhǎng)城建設(shè)發(fā)展有限公司 | 37884646.02 | / | / | / | 99.49 | 99.49 |
107 | 河南慶穎建筑工程有限公司 | 36210000.11 | / | / | / | 99.16 | 99.16 |
108 | 河南文水水電工程有限公司 | 35741372.53 | / | / | / | 98.78 | 98.78 |
109 | 江蘇沃川建設(shè)發(fā)展有限公司 | 39246599.31 | / | / | / | 98.4 | 98.4 |
6. 擬確定中標(biāo)人:河南大河水利工程有限公司
本中標(biāo)候選人公示自2021年08月30日起,至2021年09月01日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述公示結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或代理機(jī)構(gòu)書(shū)面提出。公示期滿對(duì)中標(biāo)結(jié)果沒(méi)異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
招標(biāo)單位:射陽(yáng)縣海河鎮(zhèn)人民政府
聯(lián)系電話:13512586836
代理機(jī)構(gòu):江蘇晨進(jìn)工程造價(jià)有限公司 聯(lián)系電話:0515-89209669
13851135986
監(jiān)管機(jī)構(gòu):射陽(yáng)縣行政審批局 聯(lián)系電話:0515-82396891
射陽(yáng)縣海河鎮(zhèn)人民政府
2021年08月30日