海河鎮(zhèn)大有等村片區(qū)2021年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 中標(biāo)候選人公示
根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,射陽縣海河鎮(zhèn)人民政府的海河鎮(zhèn)大有等村片區(qū)2021年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1.中標(biāo)候選人情況
中標(biāo)候選人名稱 | 江蘇雙東建設(shè)工程有限公司 | |||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬元) | 2273.540063 | |||
暫估價(jià)(萬元) | / | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 程業(yè)生 | ||
資質(zhì)等級(jí) | 水利水電工程二級(jí)建造師 | |||
證書編號(hào) | 蘇232060802527 | |||
企業(yè)獎(jiǎng)項(xiàng) | / | / | / | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人獎(jiǎng)項(xiàng) | / | / | / |
1.1中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額(萬元) |
江蘇雙東建設(shè)工程有限公司 | 如皋市搬經(jīng)鎮(zhèn)2020年度財(cái)政補(bǔ)助高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目及項(xiàng)目區(qū)地方增加投資建設(shè)項(xiàng)目GB4標(biāo)段 | 如皋市搬經(jīng)鎮(zhèn)人民政府 | 2020.09.08 | 3211.9280 |
1.2 中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額(萬元) |
/ | / | / | / | / |
2.無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
序號(hào) | 單位名稱 | 判定依據(jù) |
1 | 蘇州市順浩建設(shè)園林工程有限公司 | 無入庫誠(chéng)信承諾書與招標(biāo)文件不符 |
2 | 四川輝睿建筑工程有限公司 | 業(yè)績(jī)竣工驗(yàn)收證明項(xiàng)目名稱與中標(biāo)通知書、合同不一致與招標(biāo)文件不符 |
3 | 淮安市南浦新城水利建筑工程有限公司 | 建造師水利安全證單位與建造師證書單位名字不一致與招標(biāo)文件不符 |
4 | 陜西大迪建筑工程有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人投標(biāo)承諾函與招標(biāo)文件不符 |
5 | 坤鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 無入庫誠(chéng)信承諾書與招標(biāo)文件不符 |
6 | 河南飛騰建筑有限公司 | 投標(biāo)函法人未簽字或蓋章與招標(biāo)文件不符 |
7 | 南通市順聯(lián)建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人投標(biāo)承諾函與招標(biāo)文件不符 |
8 | 華錦建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 無入庫誠(chéng)信承諾書與招標(biāo)文件不符 |
9 | 中地寅崗建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 法人誠(chéng)信投標(biāo)函未簽字與招標(biāo)文件不符 |
10 | 河南三贏建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人投標(biāo)承諾函與招標(biāo)文件不符 |
11 | 河南易事建設(shè)工程有限公司 | 設(shè)備安裝清單計(jì)價(jià)表40.1.14工程量改變與招標(biāo)文件不符 |
12 | 河南亞都水利工程有限公司 | 工程量清單無項(xiàng)目特征描述與招標(biāo)文件不符 |
13 | 溫州市興海水利建設(shè)有限公司 | 無人工匯總表與招標(biāo)文件不符 |
14 | 浙江富江水利水電工程有限公司 | 無人工匯總表與招標(biāo)文件不符 |
15 | 河南晟文立業(yè)建筑工程有限公司 | 設(shè)備安裝清單計(jì)價(jià)表不全缺最后與招標(biāo)文件不符 |
16 | 安徽省壽州水電建筑安裝工程有限公司 | 建筑工程分類分項(xiàng)工程量與招標(biāo)文件不符 |
17 | 河南魯禹水利工程有限公司 | 設(shè)備安裝清單計(jì)價(jià)表無項(xiàng)目特征描述與招標(biāo)文件不符 |
18 | 河南省鵬升建筑工程有限公司 | 建筑工程分類分項(xiàng)工程量清單44.1.1項(xiàng)與招標(biāo)文件不符 |
19 | 滁州市智晟建設(shè)工程有限公司 | 工程量清單無項(xiàng)目特征描述與招標(biāo)文件不符 |
20 | 安徽蘇源路橋工程有限公司 | 設(shè)備安裝清單計(jì)價(jià)表不全缺最后與招標(biāo)文件不符 |
21 | 江蘇華啟建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程分類分項(xiàng)工程量清單44.1.1項(xiàng)與招標(biāo)文件不符 |
22 | 江蘇山水環(huán)境建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 未提供工程量清單與招標(biāo)文件不符 |
3.報(bào)價(jià)修正
序號(hào) | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) |
/ | / | / | / | / | / |
4.所有有效投標(biāo)文件技術(shù)標(biāo)得分
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委F |
/ | / | / | / | / | / | / |
5. 所有投標(biāo)人得分情況
排名 | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) | 施工組織 設(shè)計(jì)得分 | 業(yè)績(jī)得分 | ··· | 綜合標(biāo)評(píng)審得分
| 總分 |
1 | 江蘇雙東建設(shè)工程有限公司 | 22735400.63 | / | / | / | 99.98 | 99.98 |
2 | 江蘇金鷹建設(shè)有限公司 | 22740893.13 | / | / | / | 99.97 | 99.97 |
3 | 江蘇億都建設(shè)有限公司 | 22744797.99 | / | / | / | 99.97 | 99.97 |
4 | 宙宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 22744800.00 | / | / | / | 99.97 | 99.97 |
5 | 鹽城市亭湖區(qū)水建建設(shè)有限公司 | 22688789.57 | / | / | / | 99.96 | 99.96 |
6 | 中水建管國(guó)際工程有限公司 | 22754799.54 | / | / | / | 99.95 | 99.95 |
7 | 江蘇曉宇水利建設(shè)有限公司 | 22766565.16 | / | / | / | 99.94 | 99.94 |
8 | 溧陽市水利市政建筑有限公司 | 22763957.60 | / | / | / | 99.94 | 99.94 |
9 | 灌南縣水利建筑工程有限公司 | 22769900.00 | / | / | / | 99.93 | 99.93 |
10 | 江蘇昌泰建設(shè)工程有限公司 | 22776934.88 | / | / | / | 99.93 | 99.93 |
11 | 中水生態(tài)建設(shè)(江蘇)有限公司 | 22772943.77 | / | / | / | 99.93 | 99.93 |
12 | 福建省東升鴻工程建設(shè)有限公司 | 22781250.00 | / | / | / | 99.92 | 99.92 |
13 | 江蘇沃川建設(shè)發(fā)展有限公司 | 22779825.85 | / | / | / | 99.92 | 99.92 |
14 | 南通強(qiáng)盛水利建筑工程有限公司 | 22777800.00 | / | / | / | 99.92 | 99.92 |
15 | 江蘇億拓翔建設(shè)有限公司 | 22788322.82 | / | / | / | 99.91 | 99.91 |
16 | 開封黃河工程開發(fā)有限公司 | 22786650.00 | / | / | / | 99.91 | 99.91 |
17 | 鹽城市大豐水利建設(shè)有限公司 | 22786900.20 | / | / | / | 99.91 | 99.91 |
18 | 湖北祖德水利水電工程有限公司 | 22792094.38 | / | / | / | 99.9 | 99.9 |
19 | 偉恒建設(shè)工程有限公司 | 22795825.81 | / | / | / | 99.9 | 99.9 |
20 | 淮安大禹建設(shè)有限公司 | 22803401.47 | / | / | / | 99.89 | 99.89 |
21 | 南京長(zhǎng)城建設(shè)發(fā)展有限公司 | 22801100.01 | / | / | / | 99.89 | 99.89 |
22 | 河南志鵬水利水電工程有限公司 | 22812900.00 | / | / | / | 99.88 | 99.88 |
23 | 江蘇創(chuàng)亦鴻建設(shè)有限公司 | 22817101.73 | / | / | / | 99.87 | 99.87 |
24 | 南京廣恒工程建設(shè)有限公司 | 22815369.19 | / | / | / | 99.87 | 99.87 |
25 | 南通市鴻程水利建設(shè)工程有限公司 | 22827200.94 | / | / | / | 99.86 | 99.86 |
26 | 興化市建泰建設(shè)工程有限公司 | 22822907.52 | / | / | / | 99.86 | 99.86 |
27 | 南通業(yè)勤水利電力建設(shè)工程有限公司 | 22833000.95 | / | / | / | 99.85 | 99.85 |
28 | 天長(zhǎng)市泰眾建筑工程有限公司 | 22833700.04 | / | / | / | 99.85 | 99.85 |
29 | 中城嘉翔建工集團(tuán)有限公司 | 22835597.78 | / | / | / | 99.85 | 99.85 |
30 | 河南露旭建設(shè)集團(tuán)發(fā)展有限公司 | 22844420.44 | / | / | / | 99.84 | 99.84 |
31 | 河南平工建筑工程有限公司 | 22837602.06 | / | / | / | 99.84 | 99.84 |
32 | 江蘇國(guó)潤(rùn)水利建設(shè)有限公司 | 22838782.03 | / | / | / | 99.84 | 99.84 |
33 | 江蘇卓泰水利建設(shè)有限公司 | 22844641.59 | / | / | / | 99.84 | 99.84 |
34 | 四川中業(yè)興邦建設(shè)工程有限公司 | 22843700.77 | / | / | / | 99.84 | 99.84 |
35 | 河南吉洪建筑工程有限公司 | 22846970.02 | / | / | / | 99.83 | 99.83 |
36 | 溫州恒發(fā)水利水電工程有限公司 | 22850443.56 | / | / | / | 99.83 | 99.83 |
37 | 安徽楚江環(huán)境建設(shè)工程有限公司 | 22853800.00 | / | / | / | 99.82 | 99.82 |
38 | 福建省泰成建設(shè)工程有限公司 | 22856500.21 | / | / | / | 99.82 | 99.82 |
39 | 江蘇博淼建設(shè)工程有限公司 | 22864700.00 | / | / | / | 99.81 | 99.81 |
40 | 江蘇榮澤建設(shè)工程有限公司 | 22866800.99 | / | / | / | 99.81 | 99.81 |
41 | 江蘇盛富建設(shè)工程有限公司 | 22864235.14 | / | / | / | 99.81 | 99.81 |
42 | 江蘇祥通建設(shè)有限公司 | 22863200.90 | / | / | / | 99.81 | 99.81 |
43 | 江蘇治淮建設(shè)工程有限公司 | 22862986.80 | / | / | / | 99.81 | 99.81 |
44 | 蘇州創(chuàng)元建設(shè)工程有限公司 | 22862296.53 | / | / | / | 99.81 | 99.81 |
45 | 鹽城市興水水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 22858989.88 | / | / | / | 99.81 | 99.81 |
46 | 濱海泰源建設(shè)工程有限公司 | 22873572.46 | / | / | / | 99.8 | 99.8 |
47 | 江蘇利奧建設(shè)工程有限公司 | 22869467.76 | / | / | / | 99.8 | 99.8 |
48 | 江蘇泗強(qiáng)建設(shè)有限公司 | 22869000.06 | / | / | / | 99.8 | 99.8 |
49 | 江陰新城建設(shè)工程有限公司 | 22870900.26 | / | / | / | 99.8 | 99.8 |
50 | 泗洪縣水利工程有限公司 | 22874537.89 | / | / | / | 99.8 | 99.8 |
51 | 天長(zhǎng)市盛林水電建設(shè)有限公司 | 22872700.18 | / | / | / | 99.8 | 99.8 |
52 | 江蘇豐苑建設(shè)工程有限公司 | 22877099.39 | / | / | / | 99.79 | 99.79 |
53 | 江蘇正鵬水利工程有限公司 | 22877599.29 | / | / | / | 99.79 | 99.79 |
54 | 南通市通州水利建設(shè)工程有限公司 | 22877629.76 | / | / | / | 99.79 | 99.79 |
55 | 安徽華航水利工程有限公司 | 22886700.04 | / | / | / | 99.78 | 99.78 |
56 | 藍(lán)水環(huán)??萍技瘓F(tuán)有限公司 | 22881700.00 | / | / | / | 99.78 | 99.78 |
57 | 梅州市威華水利水電建設(shè)工程有限公司 | 22886177.66 | / | / | / | 99.78 | 99.78 |
58 | 沛縣水利交通建筑安裝工程總公司 | 22888039.06 | / | / | / | 99.78 | 99.78 |
59 | 安徽省長(zhǎng)江河道工程有限責(zé)任公司 | 22892020.40 | / | / | / | 99.77 | 99.77 |
60 | 福建新禹豐建設(shè)工程有限公司 | 22896800.95 | / | / | / | 99.77 | 99.77 |
61 | 河南抗天水利工程有限公司 | 22892600.92 | / | / | / | 99.77 | 99.77 |
62 | 江蘇亭湖水投建設(shè)有限公司 | 22894576.54 | / | / | / | 99.77 | 99.77 |
63 | 江蘇豐龍建設(shè)工程有限公司 | 22903000.00 | / | / | / | 99.76 | 99.76 |
64 | 河南山河水利建筑工程有限公司 | 22906372.76 | / | / | / | 99.75 | 99.75 |
65 | 江蘇港川建筑工程有限公司 | 22906000.00 | / | / | / | 99.75 | 99.75 |
66 | 江蘇國(guó)盛建設(shè)有限公司 | 22908203.14 | / | / | / | 99.75 | 99.75 |
67 | 江蘇禹利水利工程有限公司 | 22913200.48 | / | / | / | 99.75 | 99.75 |
68 | 射陽水建水利建設(shè)有限公司 | 22905825.76 | / | / | / | 99.75 | 99.75 |
69 | 崇仁縣水電建筑安裝有限責(zé)任公司 | 22914900.12 | / | / | / | 99.74 | 99.74 |
70 | 河南大川建設(shè)工程有限公司 | 22918400.00 | / | / | / | 99.74 | 99.74 |
71 | 江蘇恒日建設(shè)工程有限公司 | 22913399.79 | / | / | / | 99.74 | 99.74 |
72 | 江蘇溢佟建設(shè)工程有限公司 | 22916500.01 | / | / | / | 99.74 | 99.74 |
73 | 安徽新建控股集團(tuán)有限公司 | 22925401.92 | / | / | / | 99.73 | 99.73 |
74 | 河南慶穎建筑工程有限公司 | 22923923.05 | / | / | / | 99.73 | 99.73 |
75 | 江陰市水利工程公司 | 22922278.02 | / | / | / | 99.73 | 99.73 |
76 | 宿遷金龍水利建設(shè)工程有限公司 | 22921337.54 | / | / | / | 99.73 | 99.73 |
77 | 河南省燕山湖水利資源發(fā)展有限公司 | 22929501.38 | / | / | / | 99.72 | 99.72 |
78 | 淮安市淮河水利建設(shè)工程有限公司 | 22927482.38 | / | / | / | 99.72 | 99.72 |
79 | 江蘇金地復(fù)墾開發(fā)整理有限公司 | 22929653.85 | / | / | / | 99.72 | 99.72 |
80 | 江蘇中湖市政園林工程有限公司 | 22934501.04 | / | / | / | 99.72 | 99.72 |
81 | 如皋市新瀠水利市政工程有限公司 | 22931799.80 | / | / | / | 99.72 | 99.72 |
82 | 四川合園水利工程有限公司 | 22928807.11 | / | / | / | 99.72 | 99.72 |
83 | 四川綿東路橋工程有限公司 | 22931700.82 | / | / | / | 99.72 | 99.72 |
84 | 泰州隆昌建設(shè)工程有限公司 | 22933200.55 | / | / | / | 99.72 | 99.72 |
85 | 興化市水利建筑安裝工程有限公司 | 22928280.03 | / | / | / | 99.72 | 99.72 |
86 | 江蘇龍巖建設(shè)工程有限公司 | 22939700.54 | / | / | / | 99.71 | 99.71 |
87 | 江蘇鑫慧達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 22941600.26 | / | / | / | 99.71 | 99.71 |
88 | 江西贛禹工程建設(shè)有限公司 | 22936973.30 | / | / | / | 99.71 | 99.71 |
89 | 新余市水利電力建筑工程有限公司 | 22937100.00 | / | / | / | 99.71 | 99.71 |
90 | 濱海縣水利建筑工程總公司 | 22947804.56 | / | / | / | 99.7 | 99.7 |
91 | 江蘇世聯(lián)建工集團(tuán)有限公司 | 22946153.25 | / | / | / | 99.7 | 99.7 |
92 | 四川永暉建筑工程有限公司 | 22946507.26 | / | / | / | 99.7 | 99.7 |
93 | 中翀建設(shè)有限公司 | 22944900.00 | / | / | / | 99.7 | 99.7 |
94 | 河南省牟發(fā)水利工程有限公司 | 22952504.46 | / | / | / | 99.69 | 99.69 |
95 | 江蘇淮禹建設(shè)有限公司 | 22951012.87 | / | / | / | 99.69 | 99.69 |
96 | 江蘇銘源水利工程有限公司 | 22954792.27 | / | / | / | 99.69 | 99.69 |
97 | 江蘇昇捷建設(shè)工程有限公司 | 22958300.89 | / | / | / | 99.69 | 99.69 |
98 | 泰州市鼎仁建筑安裝有限公司 | 22955901.70 | / | / | / | 99.69 | 99.69 |
99 | 中水華通工程有限公司 | 22955521.49 | / | / | / | 99.69 | 99.69 |
100 | 中水建江蘇環(huán)境科技有限公司 | 22953448.50 | / | / | / | 99.69 | 99.69 |
101 | 常州市武進(jìn)水利工程有限公司 | 22963900.19 | / | / | / | 99.68 | 99.68 |
102 | 河南華源水利水電工程有限公司 | 22960297.34 | / | / | / | 99.68 | 99.68 |
103 | 江蘇煌嘉建設(shè)工程有限公司 | 22958980.16 | / | / | / | 99.68 | 99.68 |
104 | 中瑞祥建設(shè)工程有限公司 | 22965000.01 | / | / | / | 99.68 | 99.68 |
105 | 河南永坤水利建筑工程有限公司 | 22966700.01 | / | / | / | 99.67 | 99.67 |
106 | 江蘇振僑建設(shè)工程有限公司 | 22971790.89 | / | / | / | 99.67 | 99.67 |
107 | 中水京林建設(shè)有限公司 | 22972200.03 | / | / | / | 99.67 | 99.67 |
108 | 河南省中安建筑工程有限公司 | 22974500.00 | / | / | / | 99.66 | 99.66 |
109 | 河南長(zhǎng)錦建設(shè)工程有限公司 | 22980401.83 | / | / | / | 99.66 | 99.66 |
110 | 江蘇東方誠(chéng)信建設(shè)工程有限公司 | 22972713.25 | / | / | / | 99.66 | 99.66 |
111 | 江蘇萬晙建設(shè)有限公司 | 22977112.96 | / | / | / | 99.66 | 99.66 |
112 | 南通市水利建設(shè)工程有限公司 | 22974426.06 | / | / | / | 99.66 | 99.66 |
113 | 響水縣水利建筑工程處 | 22981414.55 | / | / | / | 99.66 | 99.66 |
114 | 浙江萬里建設(shè)工程有限公司 | 22979600.66 | / | / | / | 99.66 | 99.66 |
115 | 河南大河水利工程有限公司 | 22983400.00 | / | / | / | 99.65 | 99.65 |
116 | 江蘇國(guó)宏建設(shè)工程有限公司 | 22983800.10 | / | / | / | 99.65 | 99.65 |
117 | 吳江市水利建筑工程有限公司 | 22983800.09 | / | / | / | 99.65 | 99.65 |
118 | 光華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 22988518.06 | / | / | / | 99.64 | 99.64 |
119 | 合肥禹興建設(shè)工程有限公司 | 22988530.81 | / | / | / | 99.64 | 99.64 |
120 | 江蘇恒發(fā)水利建設(shè)有限公司 | 22988407.61 | / | / | / | 99.64 | 99.64 |
121 | 江蘇華遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 | 22992601.80 | / | / | / | 99.64 | 99.64 |
122 | 無錫恒誠(chéng)水利工程建設(shè)有限公司 | 22991372.32 | / | / | / | 99.64 | 99.64 |
123 | 浩潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 | 22995600.00 | / | / | / | 99.63 | 99.63 |
124 | 河南省金盾建設(shè)工程有限公司 | 23003800.56 | / | / | / | 99.63 | 99.63 |
125 | 江蘇朗鼎建設(shè)工程有限公司 | 22997591.71 | / | / | / | 99.63 | 99.63 |
126 | 河南水潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 | 23014988.56 | / | / | / | 99.61 | 99.61 |
127 | 江蘇泰峰水利建設(shè)有限公司 | 23013300.07 | / | / | / | 99.61 | 99.61 |
128 | 江蘇永平水利工程有限責(zé)任公司 | 23016100.65 | / | / | / | 99.61 | 99.61 |
129 | 鹽城市豐盈水利工程有限責(zé)任公司 | 23019578.46 | / | / | / | 99.6 | 99.6 |
130 | 安徽晟通建筑工程有限公司 | 23033100.62 | / | / | / | 99.59 | 99.59 |
131 | 河南億廣建設(shè)工程有限公司 | 23031303.03 | / | / | / | 99.59 | 99.59 |
132 | 江蘇水工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 23027100.40 | / | / | / | 99.59 | 99.59 |
133 | 江蘇禹順建設(shè)工程有限公司 | 23032355.22 | / | / | / | 99.59 | 99.59 |
134 | 河南基安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 23039561.36 | / | / | / | 99.58 | 99.58 |
135 | 江蘇鴻泰通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 23038260.32 | / | / | / | 99.58 | 99.58 |
136 | 連云港市贛榆水利建筑安裝工程公司 | 23039600.22 | / | / | / | 99.58 | 99.58 |
137 | 安徽圣合建設(shè)工程有限公司 | 23046100.00 | / | / | / | 99.57 | 99.57 |
138 | 衡水亞東水電工程有限公司 | 23046300.00 | / | / | / | 99.57 | 99.57 |
139 | 江蘇宏穗水利市政工程有限公司 | 23048200.55 | / | / | / | 99.57 | 99.57 |
140 | 蘇州明駿建設(shè)工程有限公司 | 23044780.58 | / | / | / | 99.57 | 99.57 |
141 | 河南金鷹建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 23052103.04 | / | / | / | 99.56 | 99.56 |
142 | 江蘇東大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 23051604.64 | / | / | / | 99.56 | 99.56 |
143 | 婺源縣水利水電建筑工程有限公司 | 23055000.28 | / | / | / | 99.56 | 99.56 |
144 | 寶應(yīng)安宜水緣水利建筑安裝工程有限公司 | 23058675.89 | / | / | / | 99.55 | 99.55 |
145 | 常熟市中江建設(shè)工程有限公司 | 23061883.71 | / | / | / | 99.55 | 99.55 |
146 | 湖北豐弘聚水利水電工程有限公司 | 23058685.31 | / | / | / | 99.55 | 99.55 |
147 | 河南盛世永昌建設(shè)工程有限公司 | 23066296.56 | / | / | / | 99.54 | 99.54 |
148 | 江蘇晨陽恒佳建設(shè)工程有限公司 | 23075700.44 | / | / | / | 99.53 | 99.53 |
149 | 江蘇潤(rùn)州建設(shè)有限公司 | 23073803.29 | / | / | / | 99.53 | 99.53 |
150 | 沛縣水利機(jī)械化施工處 | 23078540.45 | / | / | / | 99.53 | 99.53 |
151 | 安徽皖宏建筑工程有限公司 | 23083800.54 | / | / | / | 99.52 | 99.52 |
152 | 濱??h水利建設(shè)鉆井工程公司 | 23093600.38 | / | / | / | 99.51 | 99.51 |
153 | 徐州利通水利建筑安裝工程有限公司 | 23091900.61 | / | / | / | 99.51 | 99.51 |
154 | 河南正海實(shí)業(yè)有限公司 | 23098640.69 | / | / | / | 99.5 | 99.5 |
155 | 江蘇高盛建設(shè)工程有限公司 | 23096011.29 | / | / | / | 99.5 | 99.5 |
156 | 固始建淮水利工程有限公司 | 23105502.86 | / | / | / | 99.49 | 99.49 |
157 | 南通市蘇東建設(shè)工程有限公司 | 23106960.52 | / | / | / | 99.49 | 99.49 |
158 | 浙江臻泰建設(shè)有限公司 | 23105501.20 | / | / | / | 99.49 | 99.49 |
159 | 溫州廣匯水利建設(shè)有限公司 | 23109800.38 | / | / | / | 99.48 | 99.48 |
160 | 山東鄆城誠(chéng)源工程有限公司 | 23119490.50 | / | / | / | 99.47 | 99.47 |
161 | 河南源達(dá)水利建筑工程有限公司 | 23126785.68 | / | / | / | 99.46 | 99.46 |
162 | 百年建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 23138000.99 | / | / | / | 99.45 | 99.45 |
163 | 江蘇淮陰水利建設(shè)有限公司 | 23135388.92 | / | / | / | 99.45 | 99.45 |
164 | 淮安市淮安區(qū)水利建筑工程公司 | 23146032.40 | / | / | / | 99.44 | 99.44 |
165 | 河南省水利電力對(duì)外有限公司 | 23148134.80 | / | / | / | 99.43 | 99.43 |
166 | 江蘇藍(lán)天水利建設(shè)有限公司 | 23151500.00 | / | / | / | 99.43 | 99.43 |
167 | 河南江堰水利水電工程有限公司 | 23155955.72 | / | / | / | 99.42 | 99.42 |
168 | 鹽城市洪創(chuàng)水利建設(shè)有限公司 | 23162003.10 | / | / | / | 99.42 | 99.42 |
169 | 江蘇江禹建設(shè)工程有限公司 | 23168202.47 | / | / | / | 99.41 | 99.41 |
170 | 江蘇千水建設(shè)有限公司 | 23165197.91 | / | / | / | 99.41 | 99.41 |
171 | 河南水建建筑工程有限公司 | 21201200.15 | / | / | / | 98 | 98 |
172 | 國(guó)和建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 19922113.72 | / | / | / | 96.31 | 96.31 |
173 | 九州水文建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 19230123.44 | / | / | / | 95.39 | 95.39 |
174 | 福建省紅日水利水電工程有限公司 | 18699392.81 | / | / | / | 94.69 | 94.69 |
175 | 寧夏上澤龍水利水電工程有限公司 | 18401347.92 | / | / | / | 94.3 | 94.3 |
176 | 河南文水水電工程有限公司 | 18287025.80 | / | / | / | 94.15 | 94.15 |
177 | 衡陽市蒸湘建筑工程公司 | 18238971.23 | / | / | / | 94.08 | 94.08 |
6. 擬確定中標(biāo)人:江蘇雙東建設(shè)工程有限公司
本中標(biāo)候選人公示自2021年08月27日起,至2021年08月30日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述公示結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或代理機(jī)構(gòu)書面提出。公示期滿對(duì)中標(biāo)結(jié)果沒異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)單位:射陽縣海河鎮(zhèn)人民政府
聯(lián)系電話:13512586836
代理機(jī)構(gòu):江蘇晨進(jìn)工程造價(jià)有限公司 聯(lián)系電話:0515-89209669
13851135986
監(jiān)管機(jī)構(gòu):射陽縣行政審批局 聯(lián)系電話:0515-82396891
射陽縣海河鎮(zhèn)人民政府
2021年08月27日