射陽(yáng)縣雙新土地股份專(zhuān)業(yè)合作社新建烘干房、倉(cāng)庫(kù)工程 中標(biāo)候選人公示
射陽(yáng)縣雙新土地股份專(zhuān)業(yè)合作社新建烘干房、倉(cāng)庫(kù)工程
中標(biāo)候選人公示
根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,射陽(yáng)縣雙新土地股份專(zhuān)業(yè)合作社的 射陽(yáng)縣雙新土地股份專(zhuān)業(yè)合作社新建烘干房、倉(cāng)庫(kù)工程評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法(方法三ABC合成法)評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1.中標(biāo)候選人情況
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 鹽城玉杰建筑勞務(wù)有限公司 | 鹽城藝瀾建設(shè)工程有限公司 | 江蘇建潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 133.430865 | 133.002906 | 134.250323 | |
暫估價(jià)(萬(wàn)元) | / | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 徐志堅(jiān) | 張祥 | 王且霞 |
資質(zhì)等級(jí) | 建筑工程二級(jí)建造師 | 建筑工程二級(jí)建造師 | 建筑工程二級(jí)建造師 | |
證書(shū)編號(hào) | 蘇232141721788 | 蘇232101117539 | 蘇232151601916 | |
企業(yè)獎(jiǎng)項(xiàng) | / | / | / | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人獎(jiǎng)項(xiàng) | / | / | / |
1.1中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
單位名稱(chēng) | 工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額(萬(wàn)元) |
/ | / | / | / | / |
1.2 中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
單位名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額(萬(wàn)元) |
/ | / | / | / |
2.無(wú)效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 判定依據(jù) |
1 | 江蘇超翔建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)函內(nèi)容與招標(biāo)文件不符 |
2 | 江蘇佰金建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)函內(nèi)容與招標(biāo)文件不符 |
3 | 九州永泰建設(shè)工程江蘇有限公 司 | 投標(biāo)函內(nèi)容與招標(biāo)文件不符 |
3.報(bào)價(jià)修正
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) |
/ | / | / | / | / | / |
4.所有有效投標(biāo)文件技術(shù)標(biāo)得分
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委F |
/ | / | / | / | / | / | / |
5.所有投標(biāo)人得分情況
排名 | 單位名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) | 施工組織 設(shè)計(jì)得分 | 業(yè)績(jī)得分 | ··· | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
1 | 鹽城玉杰建筑勞務(wù)有限公司 | 1,334,308.65 | / | / | / | 99.96 | 99.96 |
2 | 鹽城藝瀾建設(shè)工程有限公司 | 1,330,029.06 | / | / | / | 99.86 | 99.86 |
3 | 江蘇建潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 | 1,342,503.23 | / | / | / | 99.82 | 99.82 |
4 | 瑞坤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1,327,538.44 | / | / | / | 99.80 | 99.80 |
5 | 江蘇友林建設(shè)有限公司 | 1,343,335.71 | / | / | / | 99.79 | 99.79 |
6 | 鹽城億通建設(shè)工程有限公司 | 1,325,265.68 | / | / | / | 99.75 | 99.75 |
7 | 鹽城市吉安宸建設(shè)工程有限公司 | 1,346,858.72 | / | / | / | 99.69 | 99.69 |
8 | 江蘇凌宇市政工程有限公司 | 1,316,235.60 | / | / | / | 99.55 | 99.55 |
9 | 江蘇辰祥建設(shè)工程有限公司 | 1,307,192.15 | / | / | / | 99.35 | 99.35 |
10 | 江蘇開(kāi)奧建設(shè)工程有限公司 | 1,300,096.78 | / | / | / | 99.19 | 99.19 |
11 | 江蘇豐陽(yáng)建設(shè)工程有限公司 | 1,298,158.59 | / | / | / | 99.14 | 99.14 |
12 | 江蘇鹽強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 | 1,289,117.98 | / | / | / | 98.94 | 98.94 |
13 | 江蘇石華建設(shè)工程有限公司 | 1,375,500.78 | / | / | / | 98.83 | 98.83 |
14 | 江蘇敬豪建設(shè)工程有限公司 | 1,280,723.56 | / | / | / | 98.75 | 98.75 |
15 | 江蘇仁發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 1,280,079.37 | / | / | / | 98.74 | 98.74 |
16 | 江蘇永上建設(shè)工程有限公司 | 1,271,098.66 | / | / | / | 98.54 | 98.54 |
17 | 江蘇孟和建設(shè)工程有限公司 | 1,391,500.88 | / | / | / | 98.35 | 98.35 |
18 | 江蘇寧翔建設(shè)工程有限公司 | 1,401,627.31 | / | / | / | 98.05 | 98.05 |
19 | 江蘇岷成建設(shè)工程有限公司 | 1,407,503.59 | / | / | / | 97.87 | 97.87 |
20 | 江蘇中運(yùn)建設(shè)工程有限公司 | 1,423,508.13 | / | / | / | 97.39 | 97.39 |
21 | 江蘇協(xié)洲建設(shè)有限公司 | 1,485,540.02 | / | / | / | 95.53 | 95.53 |
6.擬確定中標(biāo)人:
本中標(biāo)候選人公示自2018年8月15日起,至2018年8月17日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述公示結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或代理機(jī)構(gòu)書(shū)面提出。公示期滿(mǎn)對(duì)中標(biāo)結(jié)果沒(méi)異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
招標(biāo)單位: 射陽(yáng)縣雙新土地股份專(zhuān)業(yè)合作社新 聯(lián)系電話:18921868183
代理機(jī)構(gòu):江蘇晨進(jìn)工程造價(jià)有限公司 聯(lián)系電話:0515-89209669
13851135986
監(jiān)管機(jī)構(gòu):射陽(yáng)縣公共資源交易管理辦公室 聯(lián)系電話:0515-8293683
射陽(yáng)縣雙新土地股份專(zhuān)業(yè)合作社
2018年08月15日