江蘇省農(nóng)墾麥芽有限公司5#平房倉(cāng)低溫系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)安裝項(xiàng)目補(bǔ)充通知
各潛在投標(biāo)人:
我單位招標(biāo)的江蘇省農(nóng)墾麥芽有限公司5#平房倉(cāng)低溫系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)安裝項(xiàng)目于2019年5月6日上網(wǎng)公告,現(xiàn)對(duì)招標(biāo)公告附件:貨物技術(shù)參數(shù)要求作出以下修改:取消所有密封門(mén)窗的采購(gòu)。招標(biāo)文件已根據(jù)補(bǔ)充通知作出相應(yīng)修改,開(kāi)標(biāo)時(shí)間不變。
歡迎各潛在投標(biāo)人前來(lái)投標(biāo)。
江蘇省農(nóng)墾麥芽有限公司
2019年 5月 7日
附:修改后貨物技術(shù)參數(shù)要求。
貨物技術(shù)參數(shù)要求
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 移動(dòng)式谷物冷卻除濕一體機(jī)組 | BXYLSLQ-85 | 1臺(tái) | 包含連接軟管、管件、配套電氣控制系統(tǒng)、移動(dòng)推車(chē)等所有配套設(shè)備設(shè)施的制作、采購(gòu)、安裝、調(diào)試等所有項(xiàng)目 |
2 | 糧堆表層控溫專用空調(diào)機(jī)組 | DCKT(W)-05 | 8臺(tái) | 包含連接管道、管件、支架;配套電纜、電氣控制系統(tǒng)、304不銹鋼穿線管、等所有配套設(shè)備設(shè)施的制作、采購(gòu)、安裝、調(diào)試等所有項(xiàng)目 |
3 | 主電纜線 | YZ3*25+2*16 | 300米 | 含所有配套輔件、輔材、開(kāi)溝布線、現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試等所有項(xiàng)目 |
移動(dòng)式谷冷機(jī)主要技術(shù)參數(shù)要求
設(shè)備名稱 | 移動(dòng)式谷物冷卻機(jī)組組 |
機(jī)組規(guī)格型號(hào) | BXYLSLQ-85 |
制冷量(KW) | 85 |
送風(fēng)量(m3/h) | 標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)量值:5500 最大風(fēng)量值:18000 |
出風(fēng)溫度(℃) | 7-18 |
出風(fēng)相對(duì)濕度(%) | 65-90 |
出風(fēng)溫度控制精度(℃) | ±0.5 |
機(jī)組全壓(Pa) | 1000-2000 |
壓縮機(jī)配備功率(HP) | 15HP×2 |
風(fēng)機(jī)配備功率(KW) | 15 |
冷凝風(fēng)扇功率(KW) | 1.1×3 |
總裝機(jī)功率(KW) | 42.8 |
冷卻通風(fēng)降溫單位能耗(KW*H) | 高大房≤0.5 |
操作模式 | 手動(dòng)、自動(dòng)互換 |
電器保護(hù)裝置 | 壓縮機(jī)、風(fēng)機(jī)過(guò)載保護(hù)等 |
出風(fēng)口直徑(MM) | DN500 |
回風(fēng)口直徑(MM) | DN600 |
移動(dòng)式谷冷機(jī)主要設(shè)備配置表
序號(hào) | 名稱 | 配置要求 | 備注 | |
品牌 | 產(chǎn)地 | |||
1 | PLC控制器 | 西門(mén)子 | 德國(guó) | |
2 | 變頻器 | ABB | 瑞士 | |
3 | 送風(fēng)電機(jī) | 西門(mén)子 | 德國(guó) | |
4 | 觸摸屏 | 西門(mén)子 | 德國(guó) | |
5 | 低壓電器 | 施耐德 | 法國(guó) | |
6 | 壓縮機(jī) | 谷輪 | 美國(guó) | |
7 | 制冷配件 | 丹佛斯 | 丹麥 | |
8 | 銅管 | 投標(biāo)單位自報(bào) | ||
9 | 蒸發(fā)器 | 投標(biāo)單位自報(bào) | ||
10 | 冷凝器 | 投標(biāo)單位自報(bào) | ||
11 | 冷凝風(fēng)扇 | 投標(biāo)單位自報(bào) | ||
12 | 推車(chē)、機(jī)柜及外殼 | SUS304不銹鋼 | ||
13 | 電纜 | 遠(yuǎn)東 |
備注:要求上表做分項(xiàng)清單報(bào)價(jià)。
空調(diào)一體機(jī)主要部件配置表
序號(hào) | 名稱 | 品牌 | 產(chǎn)地 |
1 | 壓縮機(jī) | 谷輪 | 美國(guó) |
2 | 送風(fēng)電機(jī) | 金永利 | 上海 |
3 | 制冷配件 | 丹佛斯 | 丹麥 |
4 | 低壓電器 | 施耐德 | 法國(guó) |
5 | 銅管 | 投標(biāo)單位自報(bào) | |
6 | 蒸發(fā)器 | 投標(biāo)單位自報(bào) | |
7 | 冷凝器 | 投標(biāo)單位自報(bào) | |
8 | 冷凝風(fēng)扇 | 投標(biāo)單位自報(bào) | |
9 | 液晶控制器 | 投標(biāo)單位自報(bào) |
備注:要求上表做分項(xiàng)清單報(bào)價(jià)。
空調(diào)一體機(jī)主要技術(shù)參數(shù)
設(shè)備名稱 | 糧堆表層(倉(cāng)頂)控溫專用空調(diào)一體機(jī) |
規(guī)格型號(hào) | DCKT(W)-05 |
制冷量(KW) | 15.2 |
送風(fēng)量(m3/h) | 3500 |
送風(fēng)距離(m) | ≥35 |
倉(cāng)面溫度控制范圍 | 12~25 ℃ |
輸入功率(KW) | 5.6 |
進(jìn)/出口尺寸 | 400 / 300 |
電源規(guī)格 | 三相四線制,AC380V、50H z |
制冷劑 | R22 |
安全措施 | 高壓、低壓、壓縮機(jī)及電機(jī)過(guò)載、逆相等保護(hù)措施。 |
信息化水平 | 具有與智能糧庫(kù)網(wǎng)的信息化接口,實(shí)現(xiàn)運(yùn)行數(shù)據(jù)的監(jiān)測(cè)與在線傳輸、遠(yuǎn)程控制功能 |
外形尺寸(mm) | 1000×800×1550(H) |
機(jī)組重量(Kg) |
備注:
1、投標(biāo)人所投貨物須優(yōu)于或等同于上述貨物技術(shù)參數(shù)要求,如有負(fù)偏離將作為無(wú)效投標(biāo)。
2、本項(xiàng)目為交鑰匙工程,項(xiàng)目配套工程施工(如原有門(mén)窗拆除、安裝,土建洞口開(kāi)洞,安裝后修復(fù)等),配套電氣設(shè)備,附屬設(shè)備設(shè)施均要求投標(biāo)人自行考慮在投標(biāo)報(bào)價(jià)中,不另增項(xiàng)。
3、項(xiàng)目所需材料檢測(cè),檢驗(yàn),安裝調(diào)試費(fèi)用以及后期人員培訓(xùn)費(fèi)用均要求投標(biāo)人自行考慮在投標(biāo)報(bào)價(jià)中,不另增項(xiàng)。
4、項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中,投標(biāo)人須配合監(jiān)理單位和審計(jì)單位工作,按以上單位要求提供監(jiān)理或?qū)徲?jì)所需要的書(shū)面材料。若因提供書(shū)面材料產(chǎn)生費(fèi)用,由投標(biāo)人自理。