射陽縣興津農(nóng)場有限公司新建庫房及相關(guān)配套設(shè)施項(xiàng)目 中標(biāo)候選人公示
根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,射陽縣興津農(nóng)場有限公司的射陽縣興津農(nóng)場有限公司新建庫房及相關(guān)配套設(shè)施項(xiàng)目評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法(入圍法)評標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1.中標(biāo)候選人情況
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中標(biāo)候選人名稱 | 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 | 江蘇瓊宇建設(shè)工程有限公司 | 江蘇中運(yùn)建設(shè)工程有限公司 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬元) | 107.350008 | 107.668305 | 107.200126 | |
暫估價(jià)(萬元) | / | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 鄧成富 | 張磊磊 | 姚奇 |
資質(zhì)等級(jí) | 建筑工程二級(jí)建造師 | 建筑工程二級(jí)建造師 | 建筑工程二級(jí)建造師 | |
證書編號(hào) | 蘇232141517880 | 蘇232131418223 | 蘇232131323286 | |
企業(yè)獎(jiǎng)項(xiàng) | / | / | / | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人獎(jiǎng)項(xiàng) | / | / | / |
1.1中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額(萬元) |
/ | / | / | / | / |
1.2 中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
單位名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額(萬元) |
/ | / | / | / |
2.無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
序號(hào) | 單位名稱 | 判定依據(jù) |
1 | 江蘇金為建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)函不符合招標(biāo)文件要求 |
2 | 江蘇仁厚建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)函不符合招標(biāo)文件要求 |
3.報(bào)價(jià)修正
序號(hào) | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) |
/ | / | / | / | / | / |
4.所有有效投標(biāo)文件技術(shù)標(biāo)得分
序號(hào) | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委F |
/ | / | / | / | / | / | / |
5. 所有投標(biāo)人得分情況
排名 | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) | 施工組織 設(shè)計(jì)得分 | 業(yè)績得分 | ··· | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
1 | 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 | 1,073,500.08 | / | / | / | 99.92 | 99.92 |
2 | 江蘇瓊宇建設(shè)工程有限公司 | 1,076,683.05 | / | / | / | 99.86 | 99.86 |
3 | 江蘇中運(yùn)建設(shè)工程有限公司 | 1,072,001.26 | / | / | / | 99.83 | 99.83 |
4 | 江蘇申正建設(shè)工程有限公司 | 1,070,600.72 | / | / | / | 99.76 | 99.76 |
5 | 江蘇晟陽建設(shè)工程有限公司 | 1,078,053.10 | / | / | / | 99.74 | 99.74 |
6 | 江蘇禾德建設(shè)工程有限公司 | 1,078,603.08 | / | / | / | 99.70 | 99.70 |
7 | 江蘇蒙東建設(shè)工程有限公司 | 1,063,608.10 | / | / | / | 99.37 | 99.37 |
8 | 江蘇江工建設(shè)有限公司 | 1,084,688.62 | / | / | / | 99.19 | 99.19 |
9 | 江蘇啟盛建設(shè)工程有限公司 | 1,084,737.02 | / | / | / | 99.18 | 99.18 |
10 | 鹽城越遠(yuǎn)建筑工程有限公司 | 1,059,368.95 | / | / | / | 99.13 | 99.13 |
11 | 江蘇鶴翔建設(shè)工程有限公司 | 1,085,542.08 | / | / | / | 99.12 | 99.12 |
12 | 江蘇岷成建設(shè)工程有限公司 | 1,091,032.26 | / | / | / | 98.66 | 98.66 |
13 | 江蘇昌興建設(shè)工程有限公司 | 1,097,500.00 | / | / | / | 98.11 | 98.11 |
14 | 江蘇中明奕建設(shè)工程有限公司 | 1,026,042.18 | / | / | / | 97.27 | 97.27 |
15 | 鹽城藝瀾建設(shè)工程有限公司 | 1,022,639.18 | / | / | / | 97.08 | 97.08 |
16 | 江蘇童安建設(shè)有限公司 | 1,110,713.58 | / | / | / | 97.01 | 97.01 |
17 | 江蘇寧翔建設(shè)工程有限公司 | 1,015,481.45 | / | / | / | 96.68 | 96.68 |
18 | 鹽城沛淇建設(shè)有限公司 | 1,011,646.03 | / | / | / | 96.46 | 96.46 |
19 | 鹽城炳陽建設(shè)工程有限公司 | 1,118,657.94 | / | / | / | 96.34 | 96.34 |
20 | 江蘇鑫強(qiáng)勝建設(shè)工程有限公司 | 1,148,155.95 | / | / | / | 93.87 | 93.87 |
6.擬確定中標(biāo)人:江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司
本中標(biāo)候選人公示自2019年4月23日起,至2019年4月25日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述公示結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或代理機(jī)構(gòu)書面提出。公示期滿對中標(biāo)結(jié)果沒異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)單位:射陽縣興津農(nóng)場有限公司 聯(lián)系電話:18861930577
代理機(jī)構(gòu):江蘇晨進(jìn)工程造價(jià)有限公司 聯(lián)系電話:0515-89209669
13851135986
監(jiān)管機(jī)構(gòu):射陽縣行政審批局 聯(lián)系電話:0515-82936838
射陽縣興津農(nóng)場有限公司
2019年4月23日