射陽縣農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程(十標(biāo)段:四明段)中標(biāo)候選人公示
根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,射陽縣農(nóng)業(yè)水利投資開發(fā)集團(tuán)有限公司的射陽縣農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程(十標(biāo)段:四明段) 評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,本項目采用合理低價法(入圍法)評標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1.中標(biāo)候選人情況
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中標(biāo)候選人名稱 | 鹽城市途順建筑工程有限公司 | 鹽城市林海建筑工程有限公司 | 濱海盛帆建設(shè) 工程有限公司 | |
投標(biāo)報價(萬元) | 471.277914 | 471.581876 | 472.0629 | |
暫估價(萬元) | / | |||
項目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 殷國林 | 蘇景珍 | 于水 |
資質(zhì)等級 | 市政公用工程 二級建造師 | 市政公用工程 二級建造師 | 市政公用工程 二級建造師 | |
證書編號 | 蘇232151615311 | 蘇232131301938 | 蘇232151604132 | |
企業(yè)獎項 | / | / | / | |
項目負(fù)責(zé)人獎項 | / | / | / |
1.1中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時間 | 中標(biāo)金額(萬元) |
/ | / | / | / | / |
1.2 中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
單位名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時間 | 中標(biāo)金額(萬元) |
/ | / | / | / |
2.無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
序號 | 單位名稱 | 判定依據(jù) |
1 | 鹽城金班建筑集團(tuán)公司 | 項目經(jīng)理B證過期 |
3.報價修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價 | 修正后報價 |
/ | / | / | / | / | / |
4.所有有效投標(biāo)文件技術(shù)標(biāo)得分
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委F |
/ | / | / | / | / | / | / |
5.所有投標(biāo)人得分情況
排名 | 單位名稱 | 投標(biāo)報價 (元) | 施工組織 設(shè)計得分 | 業(yè)績得分 | ··· | 報價得分 | 總分 |
1 | 鹽城市途順建筑工程有限公司 | 4,712,779.14 | / | / | / | 97.88 | 97.88 |
2 | 鹽城市林海建筑工程有限公司 | 4,715,818.76 | / | / | / | 97.82 | 97.82 |
3 | 濱海盛帆建設(shè)工程有限公司 | 4,720,629.00 | / | / | / | 97.72 | 97.72 |
4 | 江蘇東偉建筑工程有限公司 | 4,720,629.34 | / | / | / | 97.72 | 97.72 |
5 | 飛越建設(shè)有限公司 | 4,722,485.51 | / | / | / | 97.69 | 97.69 |
6 | 江蘇榮森建設(shè)工程有限公司 | 4,726,800.87 | / | / | / | 97.60 | 97.60 |
7 | 江蘇澎旭建設(shè)工程有限公司 | 4,727,092.35 | / | / | / | 97.60 | 97.60 |
8 | 濱海泰源建設(shè)工程有限公司 | 4,732,776.32 | / | / | / | 97.49 | 97.49 |
9 | 江蘇金樹建設(shè)有限公司 | 4,734,019.91 | / | / | / | 97.46 | 97.46 |
10 | 鹽城沛淇建設(shè)有限公司 | 4,746,311.13 | / | / | / | 97.22 | 97.22 |
11 | 昆山市文杰市政工程有限公司 | 4,751,029.86 | / | / | / | 97.13 | 97.13 |
12 | 江蘇升邁建設(shè)工程有限公司 | 4,758,224.63 | / | / | / | 96.99 | 96.99 |
13 | 江蘇超翔建設(shè)工程有限公司 | 4,758,900.59 | / | / | / | 96.98 | 96.98 |
14 | 江蘇科尚建設(shè)有限公司 | 4,759,308.51 | / | / | / | 96.97 | 96.97 |
15 | 江蘇孟和建設(shè)工程有限公司 | 4,776,496.10 | / | / | / | 96.63 | 96.63 |
16 | 江蘇帝堯建設(shè)有限公司 | 4,779,527.21 | / | / | / | 96.57 | 96.57 |
17 | 江蘇鶴翔建設(shè)工程有限公司 | 4,790,270.71 | / | / | / | 96.36 | 96.36 |
18 | 江蘇倚天建設(shè)有限公司 | 4,793,483.86 | / | / | / | 96.30 | 96.30 |
19 | 鹽城市聯(lián)達(dá)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 4,800,098.21 | / | / | / | 96.17 | 96.17 |
6.擬確定中標(biāo)人:鹽城市途順建筑工程有限公司
本中標(biāo)候選人公示自2019年3月7日起,至2019年3月11日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述公示結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或代理機(jī)構(gòu)書面提出。公示期滿對中標(biāo)結(jié)果沒異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)單位:射陽縣農(nóng)業(yè)水利投資開發(fā)集團(tuán)有限公司 聯(lián)系電話:0515-68035900
代理機(jī)構(gòu):江蘇晨進(jìn)工程造價有限公司 聯(lián)系電話:0515-89209669
13851135986
監(jiān)管機(jī)構(gòu):射陽縣公共資源交易管理辦公室 聯(lián)系電話:0515-82936838
射陽縣農(nóng)業(yè)水利投資開發(fā)集團(tuán)有限公司
2019年3月7日