射陽縣農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程(八標(biāo)段:特庸段)中標(biāo)候選人公示
根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,射陽縣農(nóng)業(yè)水利投資開發(fā)集團(tuán)有限公司的射陽縣農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程(八標(biāo)段:特庸段) 評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法(入圍法)評標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1.中標(biāo)候選人情況
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中標(biāo)候選人名稱 | 江蘇升邁建設(shè) 工程有限公司 | 江蘇澎旭建設(shè) 工程有限公司 | 鹽城沛淇建設(shè) 有限公司 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬元) | 1622.207936 | 1617.913925 | 1616.591168 | |
暫估價(jià)(萬元) | / | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 張美華 | 潘丹丹 | 朱鶴樓 |
資質(zhì)等級 | 市政公用工程 二級建造師 | 市政公用工程 二級建造師 | 市政公用工程 二級建造師 | |
證書編號 | 蘇232131407545 | 蘇232181818444 | 蘇232161702859 | |
企業(yè)獎(jiǎng)項(xiàng) | / | / | / | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人獎(jiǎng)項(xiàng) | / | / | / |
1.1中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額(萬元) |
/ | / | / | / | / |
1.2 中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
單位名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額(萬元) |
/ | / | / | / |
2.無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
序號 | 單位名稱 | 判定依據(jù) |
1 | 江蘇九建建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)函內(nèi)容不符合招標(biāo)文件要求 |
2 | 江蘇聚隆建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)函內(nèi)容不符合招標(biāo)文件要求 |
3.報(bào)價(jià)修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) |
/ | / | / | / | / | / |
4.所有有效投標(biāo)文件技術(shù)標(biāo)得分
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委F |
/ | / | / | / | / | / | / |
5.所有投標(biāo)人得分情況
排名 | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) | 施工組織 設(shè)計(jì)得分 | 業(yè)績得分 | ··· | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
1 | 江蘇鴻泰通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 15,917,591.03 | / | / | / | 98.55 | 98.55 |
2 | 江蘇軒成建設(shè)有限公司 | 15,959,046.23 | / | / | / | 98.70 | 98.70 |
3 | 鹽城藝瀾建設(shè)工程有限公司 | 15,969,287.21 | / | / | / | 98.74 | 98.74 |
4 | 昆山市文杰市政工程有限公司 | 15,993,279.60 | / | / | / | 98.82 | 98.82 |
5 | 鹽城市虹宇建筑工程有限公司 | 16,051,885.68 | / | / | / | 99.04 | 99.04 |
6 | 江蘇浚笠建設(shè)有限公司 | 16,052,261.18 | / | / | / | 99.04 | 99.04 |
7 | 江蘇泰力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 16,053,148.69 | / | / | / | 99.04 | 99.04 |
8 | 江蘇宏駿建設(shè)工程有限公司 | 16,062,667.07 | / | / | / | 99.08 | 99.08 |
9 | 鹽城炳陽建設(shè)工程有限公司 | 16,070,489.33 | / | / | / | 99.11 | 99.11 |
10 | 江蘇富鵬建設(shè)有限公司 | 16,072,977.49 | / | / | / | 99.12 | 99.12 |
11 | 江蘇冠亞建設(shè)工程有限公司 | 16,076,664.15 | / | / | / | 99.13 | 99.13 |
12 | 江蘇同隆建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 16,132,999.88 | / | / | / | 99.34 | 99.34 |
13 | 江蘇力固建設(shè)工程有限公司 | 16,139,246.13 | / | / | / | 99.36 | 99.36 |
14 | 江蘇華庭建設(shè)工程有限公司 | 16,139,252.79 | / | / | / | 99.36 | 99.36 |
15 | 江蘇童安建設(shè)有限公司 | 16,156,075.64 | / | / | / | 99.42 | 99.42 |
16 | 鹽城沛淇建設(shè)有限公司 | 16,165,911.68 | / | / | / | 99.46 | 99.46 |
17 | 江蘇澎旭建設(shè)工程有限公司 | 16,179,139.25 | / | / | / | 99.51 | 99.51 |
18 | 江蘇升邁建設(shè)工程有限公司 | 16,222,079.36 | / | / | / | 99.67 | 99.67 |
6.擬確定中標(biāo)人:江蘇升邁建設(shè)工程有限公司
本中標(biāo)候選人公示自2019年3月7日起,至2019年3月11日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述公示結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或代理機(jī)構(gòu)書面提出。公示期滿對中標(biāo)結(jié)果沒異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)單位:射陽縣農(nóng)業(yè)水利投資開發(fā)集團(tuán)有限公司 聯(lián)系電話:0515-68035900
代理機(jī)構(gòu):江蘇晨進(jìn)工程造價(jià)有限公司 聯(lián)系電話:0515-89209669
13851135986
監(jiān)管機(jī)構(gòu):射陽縣公共資源交易管理辦公室 聯(lián)系電話:0515-82936838
射陽縣農(nóng)業(yè)水利投資開發(fā)集團(tuán)有限公司
2019年3月7日