射陽(yáng)縣農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程(六標(biāo)段:新坍段)中標(biāo)候選人公示
根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,射陽(yáng)縣農(nóng)業(yè)水利投資開發(fā)集團(tuán)有限公司的射陽(yáng)縣農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程(六標(biāo)段:新坍段) 評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法(入圍法)評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1.中標(biāo)候選人情況
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中標(biāo)候選人名稱 | 江蘇華垣建設(shè) 工程有限公司 | 江蘇榮森建設(shè) 工程有限公司 | 江蘇超翔建設(shè) 工程有限公司 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 250.567856 | 249.660076 | 251.660119 | |
暫估價(jià)(萬(wàn)元) | / | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 楊軍 | 史愛軍 | 王偉 |
資質(zhì)等級(jí) | 市政公用工程 二級(jí)建造師 | 市政公用工程 二級(jí)建造師 | 市政公用工程 二級(jí)建造師 | |
證書編號(hào) | 蘇232131418063 | 蘇232171800895 | 蘇232171717426 | |
企業(yè)獎(jiǎng)項(xiàng) | / | / | / | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人獎(jiǎng)項(xiàng) | / | / | / |
1.1中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額(萬(wàn)元) |
/ | / | / | / | / |
1.2 中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
單位名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額(萬(wàn)元) |
/ | / | / | / |
2.無(wú)效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
序號(hào) | 單位名稱 | 判定依據(jù) |
/ | / | / |
3.報(bào)價(jià)修正
序號(hào) | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) |
/ | / | / | / | / | / |
4.所有有效投標(biāo)文件技術(shù)標(biāo)得分
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委F |
/ | / | / | / | / | / | / |
5.所有投標(biāo)人得分情況
排名 | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) | 施工組織 設(shè)計(jì)得分 | 業(yè)績(jī)得分 | ··· | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
1 | 江蘇鶴翔建設(shè)工程有限公司 | 2,486,645.53 | / | / | / | 99.53 | 99.53 |
2 | 江蘇榮森建設(shè)工程有限公司 | 2,496,600.76 | / | / | / | 99.77 | 99.77 |
3 | 江蘇華垣建設(shè)工程有限公司 | 2,505,678.56 | / | / | / | 99.99 | 99.99 |
4 | 江蘇超翔建設(shè)工程有限公司 | 2,516,601.19 | / | / | / | 99.63 | 99.63 |
5 | 江蘇通安建設(shè)工程有限公司 | 2,527,600.20 | / | / | / | 99.23 | 99.23 |
6 | 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 | 2,532,290.64 | / | / | / | 99.06 | 99.06 |
7 | 江蘇瓊宇建設(shè)工程有限公司 | 2,536,609.09 | / | / | / | 98.91 | 98.91 |
8 | 鹽城凱祥建筑工程有限公司 | 2,547,609.33 | / | / | / | 98.51 | 98.51 |
9 | 江蘇冠亞建設(shè)工程有限公司 | 2,551,172.12 | / | / | / | 98.38 | 98.38 |
10 | 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司 | 2,554,357.57 | / | / | / | 98.27 | 98.27 |
11 | 鹽城瑞途建設(shè)工程有限公司 | 2,573,841.06 | / | / | / | 97.57 | 97.57 |
12 | 鹽城市虹宇建筑工程有限公司 | 2,580,880.28 | / | / | / | 97.32 | 97.32 |
13 | 常州金壇澤宇園林綠化有限公司 | 2,586,166.76 | / | / | / | 97.13 | 97.13 |
14 | 江蘇華府建設(shè)工程有限公司 | 2,603,192.44 | / | / | / | 96.52 | 96.52 |
15 | 江蘇童安建設(shè)有限公司 | 2,612,791.53 | / | / | / | 96.17 | 96.17 |
16 | 江蘇科尚建設(shè)有限公司 | 2,615,308.38 | / | / | / | 96.08 | 96.08 |
17 | 江蘇悅道建設(shè)工程有限公司 | 2,616,070.50 | / | / | / | 96.05 | 96.05 |
18 | 鹽城普恒綠化有限公司 | 2,757,152.04 | / | / | / | 90.99 | 90.99 |
19 | 鹽城環(huán)宇交通工程有限公司 | 2,791,354.50 | / | / | / | 89.76 | 89.76 |
20 | 江蘇百年建設(shè)工程有限公司 | 2,814,048.20 | 88.94 | 88.94 |
6.擬確定中標(biāo)人:江蘇華垣建設(shè)工程有限公司
本中標(biāo)候選人公示自2019年3月5日起,至2019年3月7日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述公示結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或代理機(jī)構(gòu)書面提出。公示期滿對(duì)中標(biāo)結(jié)果沒異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)單位:射陽(yáng)縣農(nóng)業(yè)水利投資開發(fā)集團(tuán)有限公司 聯(lián)系電話:0515-68035900
代理機(jī)構(gòu):江蘇晨進(jìn)工程造價(jià)有限公司 聯(lián)系電話:0515-89209669
13851135986
監(jiān)管機(jī)構(gòu):射陽(yáng)縣公共資源交易管理辦公室 聯(lián)系電話:0515-8293683
射陽(yáng)縣農(nóng)業(yè)水利投資開發(fā)集團(tuán)有限公司
2019年3月5日