藍(lán)水新能源項(xiàng)目積土工程 中標(biāo)候選人公示
根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,鹽城市射陽(yáng)港市政工程建設(shè)有限公司的藍(lán)水新能源項(xiàng)目積土工程評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1.中標(biāo)候選人情況
中標(biāo)候選人名稱 | 鹽城必昌建設(shè)工程有限公司 | |||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 240.567728 | |||
暫估價(jià)(萬(wàn)元) | / | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 劉有新 | ||
資質(zhì)等級(jí) | 市政公用工程二級(jí)建造師 | |||
證書編號(hào) | 蘇232222296865 | |||
企業(yè)獎(jiǎng)項(xiàng) | / | / | / | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人獎(jiǎng)項(xiàng) | / | / | / |
1.1中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額(萬(wàn)元) |
/ | / | / | / | / |
1.2 中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額(萬(wàn)元) |
/ | / | / | / | / |
2.無(wú)效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
序號(hào) | 單位名稱 | 判定依據(jù) |
1 | 百鯨建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 法定代表人申明未簽字 |
2 | 江蘇鼎典建設(shè)工程有限公司 | 法定代表人申明未簽字 |
3 | 鹽城淼藝建設(shè)工程設(shè)備有限公司 | 法定代表人申明未簽字 |
4 | 江蘇騰文建設(shè)工程有限公司 | 委托書中委托人和代理人不一致 |
5 | 鹽城市永裕建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)函填寫錯(cuò)誤 |
6 | 江蘇合航建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)函填寫錯(cuò)誤 |
7 | 江蘇典恒建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人B類證不符合要求 |
8 | 中勝嘉錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人B類證不符合要求 |
9 | 前程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)函中項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和提供材料不一致 |
10 | 江蘇邦銀建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)文件中無(wú)資質(zhì)后審材料 |
11 | 江蘇豐日建設(shè)工程有限公司 | 無(wú)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人建造師證書 |
12 | 江蘇洲烜建設(shè)有限公司 | 無(wú)總價(jià)措施費(fèi) |
13 | 江蘇巨益建設(shè)工程有限公司 | 授權(quán)委托人未出示身份證 |
3.報(bào)價(jià)修正
序號(hào) | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) |
/ | / | / | / | / | / |
4.所有有效投標(biāo)文件技術(shù)標(biāo)得分
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委F |
/ | / | / | / | / | / | / |
5.所有投標(biāo)人得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (萬(wàn)元) | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
1 | 鹽城必昌建設(shè)工程有限公司 | 240.567728 | 99.96 | 99.96 |
2 | 江蘇錦迅建設(shè)工程有限公司 | 240.112300 | 99.91 | 99.91 |
3 | 江蘇松之沭建設(shè)工程有限公司 | 240.922647 | 99.83 | 99.83 |
4 | 江蘇多地水利建設(shè)有限公司 | 239.752296 | 99.82 | 99.82 |
5 | 江蘇常豐建設(shè)工程有限公司 | 240.951088 | 99.82 | 99.82 |
6 | 江蘇綸桐建設(shè)工程有限公司 | 241.004500 | 99.80 | 99.80 |
7 | 江蘇海耀建設(shè)工程有限公司 | 239.410722 | 99.74 | 99.74 |
8 | 江蘇昌興建設(shè)工程有限公司 | 239.333700 | 99.72 | 99.72 |
9 | 江蘇造威建設(shè)有限公司 | 241.402385 | 99.65 | 99.65 |
10 | 邁闊建設(shè)有限公司 | 238.921125 | 99.61 | 99.61 |
11 | 江蘇領(lǐng)梵建設(shè)有限公司 | 241.626293 | 99.57 | 99.57 |
12 | 中嶄建設(shè)有限公司 | 238.552209 | 99.52 | 99.52 |
13 | 江蘇綠彩建設(shè)工程有限公司 | 238.121737 | 99.41 | 99.41 |
14 | 江蘇超翔建設(shè)工程有限公司 | 242.272900 | 99.32 | 99.32 |
15 | 江蘇浩榮建設(shè)工程有限公司 | 237.752300 | 99.32 | 99.32 |
16 | 江蘇聚澤建設(shè)有限公司 | 242.412338 | 99.27 | 99.27 |
17 | 江蘇固發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 237.382759 | 99.23 | 99.23 |
18 | 江蘇森譯建設(shè)工程有限公司 | 242.809861 | 99.12 | 99.12 |
19 | 江蘇九祺項(xiàng)目管理有限公司 | 242.832200 | 99.12 | 99.12 |
20 | 江蘇啟本建筑工程有限公司 | 236.708309 | 99.06 | 99.06 |
21 | 江蘇陽(yáng)軒建設(shè)工程有限公司 | 243.323500 | 98.93 | 98.93 |
22 | 江蘇仁煜建設(shè)有限公司 | 243.772124 | 98.76 | 98.76 |
23 | 江蘇榮森建設(shè)工程有限公司 | 243.913041 | 98.71 | 98.71 |
24 | 鹽城寧洲建設(shè)工程有限公司 | 243.987137 | 98.68 | 98.68 |
25 | 江蘇鼎括建設(shè)有限公司 | 243.994708 | 98.68 | 98.68 |
26 | 鹽城沛琪建設(shè)有限公司 | 244.168780 | 98.62 | 98.62 |
27 | 江蘇啟旭建設(shè)工程有限公司 | 244.421156 | 98.52 | 98.52 |
28 | 鹽城藝瀾建設(shè)工程有限公司 | 244.518800 | 98.48 | 98.48 |
29 | 江蘇科悅建設(shè)工程有限公司 | 244.814456 | 98.37 | 98.37 |
30 | 江蘇廣云建設(shè)工程有限公司 | 244.885364 | 98.35 | 98.35 |
31 | 江蘇華垣建設(shè)工程有限公司 | 245.183458 | 98.24 | 98.24 |
32 | 江蘇步程建設(shè)有限公司 | 245.252312 | 98.21 | 98.21 |
33 | 鹽城吉全建筑工程有限公司 | 245.333352 | 98.18 | 98.18 |
34 | 江蘇立力建設(shè)工程有限公司 | 246.007775 | 97.93 | 97.93 |
35 | 鹽城炳陽(yáng)建設(shè)工程有限公司 | 246.149629 | 97.87 | 97.87 |
36 | 江蘇新佰潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 | 246.443700 | 97.76 | 97.76 |
37 | 江蘇力久建設(shè)工程有限公司 | 246.477980 | 97.75 | 97.75 |
38 | 江蘇昇捷建設(shè)工程有限公司 | 246.572175 | 97.72 | 97.72 |
39 | 江蘇威寬建設(shè)工程有限公司 | 246.579911 | 97.71 | 97.71 |
40 | 鹽城聯(lián)德建設(shè)工程有限公司 | 246.629519 | 97.69 | 97.69 |
41 | 江蘇火標(biāo)建設(shè)有限公司 | 246.696871 | 97.67 | 97.67 |
42 | 江蘇盈眾環(huán)境建設(shè)有限公司 | 246.877756 | 97.60 | 97.60 |
43 | 江蘇禹宇建設(shè)工程有限公司 | 246.893173 | 97.60 | 97.60 |
44 | 江蘇蘇雄建設(shè)有限公司 | 247.002518 | 97.55 | 97.55 |
45 | 江蘇濤乾建設(shè)工程有限公司 | 247.025892 | 97.55 | 97.55 |
46 | 鹽城崇凡建設(shè)工程有限公司 | 247.194994 | 97.48 | 97.48 |
47 | 揚(yáng)州臻揚(yáng)市政工程有限公司 | 247.270514 | 97.45 | 97.45 |
48 | 江蘇拓利建設(shè)工程有限公司 | 247.272700 | 97.45 | 97.45 |
49 | 江蘇光泉建設(shè)工程有限公司 | 247.357314 | 97.42 | 97.42 |
50 | 江蘇屹洲建設(shè)工程有限公司 | 247.810912 | 97.25 | 97.25 |
51 | 江蘇聚匯德建設(shè)工程有限公司 | 248.089466 | 97.15 | 97.15 |
52 | 江蘇川業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 248.525711 | 96.98 | 96.98 |
53 | 江蘇耀天建設(shè)工程有限公司 | 248.549890 | 96.98 | 96.98 |
54 | 江蘇水總水利建設(shè)有限公司 | 248.998303 | 96.81 | 96.81 |
55 | 江蘇邁霆建設(shè)工程有限公司 | 249.410501 | 96.65 | 96.65 |
56 | 興化市新路建設(shè)工程有限公司 | 249.713303 | 96.54 | 96.54 |
57 | 江蘇展云建設(shè)工程有限公司 | 250.272912 | 96.33 | 96.33 |
58 | 江蘇楠旺建筑工程有限公司 | 250.612511 | 96.20 | 96.20 |
59 | 江蘇建罡建設(shè)科技發(fā)展有限公司 | 251.009904 | 96.05 | 96.05 |
60 | 江蘇紹年建筑工程有限公司 | 251.452202 | 95.89 | 95.89 |
61 | 江蘇盈乾建設(shè)工程有限公司 | 251.778061 | 95.77 | 95.77 |
62 | 江蘇秉洲建設(shè)工程有限公司 | 252.208301 | 95.61 | 95.61 |
63 | 江蘇浩恩工程管理有限公司 | 254.625300 | 94.70 | 94.70 |
64 | 南通華可建設(shè)工程有限公司 | 255.037699 | 94.55 | 94.55 |
65 | 江蘇軒宇項(xiàng)目管理有限公司 | 255.037777 | 94.55 | 94.55 |
66 | 江蘇倚天建設(shè)有限公司 | 255.425500 | 94.40 | 94.40 |
67 | 江蘇創(chuàng)馳建設(shè)工程有限公司 | 255.425584 | 94.40 | 94.40 |
68 | 鹽城億昌建設(shè)工程有限公司 | 255.870257 | 94.24 | 94.24 |
69 | 江蘇東灣建設(shè)工程有限公司 | 255.872278 | 94.23 | 94.23 |
70 | 江蘇杭宇云建設(shè)工程有限公司 | 256.353155 | 94.05 | 94.05 |
71 | 鹽城龍?zhí)督ㄔO(shè)工程有限公司 | 256.353600 | 94.05 | 94.05 |
72 | 江蘇豐齊建設(shè)工程有限公司 | 256.767500 | 93.90 | 93.90 |
73 | 江蘇貴仁環(huán)保科技有限公司 | 256.927526 | 93.84 | 93.84 |
74 | 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 | 257.271100 | 93.71 | 93.71 |
75 | 江蘇潤(rùn)燿建設(shè)工程有限公司 | 257.271140 | 93.71 | 93.71 |
76 | 江蘇雅駒建設(shè)有限公司 | 257.290399 | 93.70 | 93.70 |
77 | 江蘇德仁建設(shè)工程有限公司 | 257.657201 | 93.57 | 93.57 |
78 | 鹽城市興水水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 257.841415 | 93.50 | 93.50 |
79 | 江蘇夢(mèng)利天建設(shè)工程有限公司 | 258.008231 | 93.44 | 93.44 |
80 | 江蘇蒙東建設(shè)工程有限公司 | 258.022552 | 93.43 | 93.43 |
81 | 江蘇軒成建設(shè)有限公司 | 258.286715 | 93.33 | 93.33 |
82 | 江蘇御佐雄建設(shè)工程有限公司 | 258.407100 | 93.29 | 93.29 |
83 | 鹽城煌祥建設(shè)工程有限公司 | 258.686833 | 93.18 | 93.18 |
84 | 江蘇金呈建設(shè)有限公司 | 258.762258 | 93.15 | 93.15 |
85 | 江蘇中萬(wàn)建設(shè)工程有限公司 | 258.818200 | 93.13 | 93.13 |
86 | 銘普建設(shè)有限公司 | 259.143424 | 93.01 | 93.01 |
87 | 江蘇利新強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 | 259.252900 | 92.97 | 92.97 |
88 | 江蘇展瑞建設(shè)有限公司 | 259.366192 | 92.93 | 92.93 |
89 | 江蘇匯永建設(shè)有限公司 | 259.460400 | 92.89 | 92.89 |
90 | 江蘇筱雅建設(shè)工程有限公司 | 259.653238 | 92.82 | 92.82 |
91 | 江蘇錦玥建設(shè)有限公司 | 259.988770 | 92.69 | 92.69 |
92 | 鹽城遠(yuǎn)展建設(shè)有限公司 | 260.002158 | 92.69 | 92.69 |
93 | 江蘇新之都建設(shè)工程有限公司 | 260.403921 | 92.54 | 92.54 |
94 | 江蘇磐祥建設(shè)有限公司 | 260.698299 | 92.43 | 92.43 |
95 | 蘇州澤中建設(shè)工程有限公司 | 260.913416 | 92.35 | 92.35 |
96 | 江蘇勤東建設(shè)工程有限公司 | 261.026635 | 92.31 | 92.31 |
97 | 江蘇協(xié)馳建設(shè)有限公司 | 261.378873 | 92.17 | 92.17 |
98 | 江蘇鑫通項(xiàng)目管理有限公司 | 261.668212 | 92.07 | 92.07 |
99 | 江蘇億拓翔建設(shè)有限公司 | 261.834292 | 92.00 | 92.00 |
100 | 江蘇盛為建設(shè)有限公司 | 262.226776 | 91.86 | 91.86 |
101 | 江蘇海風(fēng)建設(shè)有限公司 | 262.468292 | 91.77 | 91.77 |
102 | 江蘇瓊宇建設(shè)工程有限公司 | 262.592819 | 91.72 | 91.72 |
103 | 江蘇鶴翔建設(shè)工程有限公司 | 262.894770 | 91.61 | 91.61 |
104 | 江蘇晶星構(gòu)建設(shè)有限公司 | 263.215538 | 91.49 | 91.49 |
105 | 江蘇中稔建設(shè)有限公司 | 263.309886 | 91.45 | 91.45 |
106 | 江蘇汐水建設(shè)工程有限公司 | 263.762777 | 91.28 | 91.28 |
107 | 江蘇晟宏建設(shè)有限公司 | 264.740000 | 90.92 | 90.92 |
108 | 江蘇瑾瑜建設(shè)有限公司 | 265.091884 | 90.78 | 90.78 |
109 | 江蘇慧應(yīng)項(xiàng)目管理有限公司 | 265.310028 | 90.70 | 90.70 |
110 | 江蘇榮之越建設(shè)工程有限公司 | 197.680548 | 89.32 | 89.32 |
111 | 江蘇博惠建設(shè)工程有限公司 | 269.510065 | 89.13 | 89.13 |
112 | 江蘇錦業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 269.689915 | 89.06 | 89.06 |
113 | 江蘇柳大建設(shè)工程有限公司 | 269.880487 | 88.99 | 88.99 |
114 | 江蘇滬邦建設(shè)工程有限公司 | 270.170018 | 88.88 | 88.88 |
115 | 江蘇奧迪建設(shè)有限公司 | 270.390000 | 88.80 | 88.80 |
116 | 江蘇浩順建設(shè)工程有限公司 | 195.564151 | 88.80 | 88.80 |
117 | 江蘇耀創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 195.510382 | 88.78 | 88.78 |
118 | 鹽城市澤松建設(shè)有限公司 | 195.005652 | 88.66 | 88.66 |
119 | 鹽城宇軒建設(shè)工程有限公司 | 270.790000 | 88.65 | 88.65 |
120 | 江蘇鑫遠(yuǎn)博建設(shè)工程有限公司 | 270.980000 | 88.58 | 88.58 |
121 | 江蘇琦嵩建設(shè)工程有限公司 | 194.500057 | 88.53 | 88.53 |
122 | 鹽城澤通建設(shè)工程有限公司 | 194.004084 | 88.41 | 88.41 |
123 | 江蘇萬(wàn)頌建設(shè)工程有限公司 | 193.508092 | 88.28 | 88.28 |
124 | 江蘇哲茂建設(shè)有限公司 | 193.011212 | 88.16 | 88.16 |
125 | 江蘇旭初建設(shè)工程有限公司 | 192.538838 | 88.04 | 88.04 |
126 | 江蘇月輪建設(shè)工程有限公司 | 192.056968 | 87.92 | 87.92 |
127 | 江蘇環(huán)復(fù)建設(shè)工程有限公司 | 192.019522 | 87.91 | 87.91 |
128 | 鹽城市禾鈞建設(shè)有限公司 | 191.415853 | 87.76 | 87.76 |
129 | 鹽城萊冠建筑工程有限公司 | 191.085793 | 87.68 | 87.68 |
130 | 江蘇開奧建設(shè)工程有限公司 | 190.013543 | 87.41 | 87.41 |
131 | 江蘇圓翠建設(shè)工程有限公司 | 189.506088 | 87.28 | 87.28 |
132 | 江蘇銘冉建設(shè)工程有限公司 | 189.357793 | 87.25 | 87.25 |
133 | 江蘇碩詹建設(shè)工程有限公司 | 274.686000 | 87.19 | 87.19 |
134 | 江蘇潤(rùn)悅建設(shè)工程有限公司 | 188.702898 | 87.08 | 87.08 |
135 | 江蘇云之皓建設(shè)工程有限公司 | 188.698587 | 87.08 | 87.08 |
136 | 江蘇國(guó)贏建設(shè)工程有限公司 | 275.331389 | 86.95 | 86.95 |
137 | 江蘇永捷建設(shè)工程有限公司 | 188.132389 | 86.94 | 86.94 |
138 | 江蘇盈滿朔建設(shè)工程有限公司 | 275.433225 | 86.91 | 86.91 |
139 | 江蘇旭澤建設(shè)有限公司 | 187.949212 | 86.90 | 86.90 |
140 | 鹽城海成建筑勞務(wù)有限公司 | 187.868246 | 86.88 | 86.88 |
141 | 鹽城市廣靖市政工程有限公司 | 276.060071 | 86.68 | 86.68 |
142 | 江蘇啟盛建設(shè)工程有限公司 | 276.200012 | 86.63 | 86.63 |
143 | 江蘇晟陽(yáng)建設(shè)工程有限公司 | 276.965500 | 86.34 | 86.34 |
144 | 江蘇星雨博建設(shè)工程有限公司 | 277.570134 | 86.11 | 86.11 |
145 | 江蘇登云建設(shè)工程有限公司 | 184.813915 | 86.11 | 86.11 |
146 | 中達(dá)豐集團(tuán)有限公司 | 184.587273 | 86.06 | 86.06 |
147 | 江蘇鶴都建設(shè)工程有限公司 | 277.761500 | 86.04 | 86.04 |
148 | 江蘇禾居建設(shè)工程有限公司 | 184.206042 | 85.96 | 85.96 |
149 | 江蘇松柳建設(shè)工程有限公司 | 184.056517 | 85.92 | 85.92 |
150 | 江蘇鑫銀航建設(shè)工程有限公司 | 184.018651 | 85.92 | 85.92 |
151 | 江蘇鑫強(qiáng)勝建設(shè)工程有限公司 | 278.428815 | 85.79 | 85.79 |
152 | 江蘇又良建設(shè)有限公司 | 278.507611 | 85.76 | 85.76 |
153 | 江蘇堡俐邦建設(shè)工程有限公司 | 182.735627 | 85.59 | 85.59 |
154 | 江蘇驍剛建設(shè)工程有限公司 | 182.679017 | 85.58 | 85.58 |
155 | 江蘇卓泰水利建設(shè)有限公司 | 182.668790 | 85.58 | 85.58 |
156 | 江蘇順奧建設(shè)工程有限公司 | 182.572231 | 85.55 | 85.55 |
157 | 江蘇晟哲建筑工程有限公司 | 279.155887 | 85.52 | 85.52 |
158 | 江蘇鑫慧達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 279.273804 | 85.48 | 85.48 |
159 | 江蘇艾捷建設(shè)工程有限公司 | 181.905354 | 85.39 | 85.39 |
160 | 江蘇洪瑞建設(shè)工程有限公司 | 279.802048 | 85.28 | 85.28 |
161 | 江蘇潤(rùn)沃建設(shè)工程有限公司 | 181.301519 | 85.24 | 85.24 |
162 | 江蘇鄴能建設(shè)工程有限公司 | 181.160000 | 85.20 | 85.20 |
163 | 江蘇億萊碩建設(shè)工程有限公司 | 181.150980 | 85.20 | 85.20 |
164 | 江蘇元晟久建設(shè)有限公司 | 181.150560 | 85.20 | 85.20 |
165 | 江蘇蔚岑建設(shè)工程有限公司 | 181.132103 | 85.19 | 85.19 |
166 | 江蘇鑫鉑隆建設(shè)工程有限公司 | 180.729762 | 85.09 | 85.09 |
167 | 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司 | 180.584465 | 85.06 | 85.06 |
168 | 江蘇隆祿建設(shè)工程有限公司 | 280.655466 | 84.96 | 84.96 |
169 | 江蘇世瑞建設(shè)工程有限公司 | 180.000673 | 84.91 | 84.91 |
170 | 春東森建設(shè)有限公司 | 179.832165 | 84.87 | 84.87 |
171 | 江蘇晟禹水利工程有限公司 | 281.364521 | 84.69 | 84.69 |
172 | 鹽城博雅園林綠化有限公司 | 281.700662 | 84.57 | 84.57 |
173 | 江蘇禹江水利建設(shè)有限公司 | 178.508740 | 84.54 | 84.54 |
174 | 江蘇升發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 177.874977 | 84.38 | 84.38 |
175 | 鑫釔順建設(shè)有限公司 | 177.754040 | 84.35 | 84.35 |
176 | 江蘇錦喆建設(shè)工程有限公司 | 282.278571 | 84.35 | 84.35 |
177 | 江蘇通安建設(shè)工程有限公司 | 282.618687 | 84.22 | 84.22 |
178 | 江蘇攀榮建設(shè)工程有限公司 | 175.821714 | 83.87 | 83.87 |
179 | 江蘇易視建設(shè)工程有限公司 | 283.582447 | 83.86 | 83.86 |
180 | 淮安威明建設(shè)工程有限公司 | 175.659468 | 83.83 | 83.83 |
181 | 江蘇宏川源建設(shè)工程有限公司 | 175.633017 | 83.82 | 83.82 |
182 | 江蘇雪健建工有限公司 | 175.331098 | 83.75 | 83.75 |
183 | 江蘇澤泓建設(shè)有限公司 | 175.199009 | 83.71 | 83.71 |
184 | 江蘇基固建設(shè)工程有限公司 | 284.104453 | 83.67 | 83.67 |
185 | 濱海盛帆建設(shè)工程有限公司 | 284.154327 | 83.65 | 83.65 |
186 | 鹽城漢兆建筑工程有限公司 | 285.252102 | 83.24 | 83.24 |
187 | 江蘇巨元建工集團(tuán)有限公司 | 285.350800 | 83.20 | 83.20 |
188 | 江蘇神韻建設(shè)工程有限公司 | 285.850633 | 83.01 | 83.01 |
189 | 江蘇乾鈺建設(shè)工程有限公司 | 286.350919 | 82.83 | 82.83 |
190 | 江蘇九壘建設(shè)有限公司 | 286.424100 | 82.80 | 82.80 |
191 | 鹽城凱祥建筑工程有限公司 | 286.950016 | 82.60 | 82.60 |
192 | 江蘇基坦建設(shè)工程有限公司 | 287.121100 | 82.54 | 82.54 |
193 | 江蘇凡豪建工集團(tuán)有限公司 | 287.358883 | 82.45 | 82.45 |
194 | 江蘇軒帆建設(shè)工程有限公司 | 288.307263 | 82.10 | 82.10 |
195 | 江蘇國(guó)安環(huán)境建設(shè)工程有限公司 | 288.420318 | 82.05 | 82.05 |
196 | 江蘇博瀧建設(shè)工程有限公司 | 288.429261 | 82.05 | 82.05 |
197 | 江蘇華洛建設(shè)工程有限公司 | 288.466663 | 82.04 | 82.04 |
198 | 江蘇雍熙建設(shè)工程有限公司 | 288.492107 | 82.03 | 82.03 |
199 | 江蘇良匠建設(shè)有限公司 | 288.532266 | 82.01 | 82.01 |
200 | 江蘇鹽強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 | 288.550068 | 82.00 | 82.00 |
201 | 江蘇飛洋建設(shè)有限公司 | 288.580362 | 81.99 | 81.99 |
202 | 江蘇創(chuàng)興景電力科技有限公司 | 288.660000 | 81.96 | 81.96 |
203 | 江蘇三愛(ài)建設(shè)有限公司 | 289.332893 | 81.71 | 81.71 |
204 | 江蘇摩瑪建設(shè)工程有限公司 | 290.029375 | 81.45 | 81.45 |
205 | 江蘇浩栩建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 291.292301 | 80.98 | 80.98 |
206 | 鹽城海闊建設(shè)工程有限公司 | 292.312100 | 80.60 | 80.60 |
207 | 江蘇騰裕順建設(shè)有限公司 | 293.272101 | 80.24 | 80.24 |
208 | 江蘇展途建設(shè)工程有限公司 | 294.083352 | 79.93 | 79.93 |
209 | 江蘇江工建設(shè)有限公司 | 294.935756 | 79.61 | 79.61 |
210 | 江蘇舒然建設(shè)工程有限公司 | 295.000011 | 79.59 | 79.59 |
211 | 江蘇鑫侖建設(shè)工程有限公司 | 295.173361 | 79.53 | 79.53 |
212 | 江蘇宏駿建設(shè)工程有限公司 | 296.260861 | 79.12 | 79.12 |
213 | 江蘇禹創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 296.350733 | 79.08 | 79.08 |
214 | 江蘇優(yōu)本建設(shè)工程有限公司 | 296.466900 | 79.04 | 79.04 |
215 | 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司 | 297.232502 | 78.75 | 78.75 |
216 | 江蘇悅道建設(shè)工程有限公司 | 297.258057 | 78.75 | 78.75 |
217 | 江蘇軒之宇建設(shè)工程有限公司 | 298.000045 | 78.47 | 78.47 |
218 | 江蘇企能建設(shè)有限公司 | 298.143123 | 78.41 | 78.41 |
219 | 鹽城海堃建設(shè)工程有限公司 | 298.787806 | 78.17 | 78.17 |
220 | 江蘇威盾建設(shè)工程有限公司 | 300.150100 | 77.66 | 77.66 |
221 | 鹽城市洪武建設(shè)工程有限公司 | 300.898628 | 77.38 | 77.38 |
222 | 鹽城天寶建設(shè)工程有限公司 | 303.502266 | 76.41 | 76.41 |
223 | 江蘇童安建設(shè)有限公司 | 306.120000 | 75.43 | 75.43 |
224 | 江蘇衡澤建設(shè)工程有限公司 | 307.752434 | 74.82 | 74.82 |
225 | 江蘇廣宸建設(shè)有限公司 | 308.556666 | 74.52 | 74.52 |
6.擬確定中標(biāo)人:鹽城必昌建設(shè)工程有限公司
本中標(biāo)候選人公示自2023年12月14日起,至2022年12月18日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述公示結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或代理機(jī)構(gòu)書面提出。公示期滿對(duì)中標(biāo)結(jié)果沒(méi)異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)單位:鹽城市射陽(yáng)港市政工程建設(shè)有限公司
聯(lián)系電話:0515-68016815
代理機(jī)構(gòu):江蘇晨進(jìn)工程造價(jià)有限公司 聯(lián)系電話:15962061631
鹽城市射陽(yáng)港市政工程建設(shè)有限公司 2023年12月14日