射陽縣新坍鎮(zhèn)四長線路兩側(cè)栽植綠化工程中標(biāo)候選人公示
射陽縣新坍鎮(zhèn)四長線路兩側(cè)栽植綠化工程
中標(biāo)候選人公示
根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,射陽縣新坍鎮(zhèn)人民政府的射陽縣新坍鎮(zhèn)四長線路兩側(cè)栽植綠化工程評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,本項目采用合理低價法(方法三ABC合成法)評標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1.中標(biāo)候選人情況
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中標(biāo)候選人名稱 | 江蘇榮森建設(shè)工程有限公司 | 江蘇浩栩建設(shè)工程有限公司 | 江蘇錦潤建設(shè)工程有限公司 | |
投標(biāo)報價(萬元) | 203.929811 | 202.674333 | 202.182665 | |
暫估價(萬元) | / | |||
項目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 張麗 | 何晶 | 吳長江 |
資質(zhì)等級 | 綠化工程 工程師 | 風(fēng)景園林 工程師 | 風(fēng)景園林 工程師 | |
證書編號 | 120524836 | JZGC2174186383 | 105386249 | |
企業(yè)獎項 | / | / | / | |
項目負(fù)責(zé)人獎項 | / | / | / |
1.1中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時間 | 中標(biāo)金額(萬元) |
/ | / | / | / | / |
1.2 中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
單位名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時間 | 中標(biāo)金額(萬元) |
/ | / | / | / |
2.無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
序號 | 單位名稱 | 判定依據(jù) |
1 | 江蘇中和園林建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)函內(nèi)容不符合招標(biāo)文件要求 |
2 | 鹽城建華裝配式建筑有限公司 | 投標(biāo)函內(nèi)容不符合招標(biāo)文件要求 |
3 | 江蘇誠德建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)函內(nèi)容不符合招標(biāo)文件要求 |
4 | 江蘇榮俊建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)函內(nèi)容不符合招標(biāo)文件要求 |
5 | 宿遷景博園林綠化工程有限公 司 | 項目負(fù)責(zé)人社保不符合招標(biāo)文件要求 |
6 | 鹽城市路路景觀園林工程有限 公司 | 提供的營業(yè)執(zhí)照不符合招標(biāo)文件要求 |
7 | 江蘇苑藝園林建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)函內(nèi)容不符合招標(biāo)文件要求 |
8 | 江蘇金廷園林建設(shè)有限公司 | 項目負(fù)責(zé)人社保不符合招標(biāo)文件要求 |
9 | 鹽城春風(fēng)園林綠化工程有限公 司 | 投標(biāo)函內(nèi)容不符合招標(biāo)文件要求 |
10 | 江蘇恒澤建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)函內(nèi)容不符合招標(biāo)文件要求 |
11 | 江蘇屹翔建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)函內(nèi)容不符合招標(biāo)文件要求 |
12 | 鹽城市新青洋建筑科技工程有 限公司 | 投標(biāo)函內(nèi)容不符合招標(biāo)文件要求 |
13 | 江蘇文翔建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)函內(nèi)容不符合招標(biāo)文件要求 |
14 | 江蘇南港建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)函內(nèi)容不符合招標(biāo)文件要求 |
15 | 江蘇東偉建筑工程有限公司 | 投標(biāo)函內(nèi)容不符合招標(biāo)文件要求 |
16 | 江蘇寶龍達(dá)園林建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)函內(nèi)容不符合招標(biāo)文件要求 |
17 | 江蘇萬吉建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)函內(nèi)容不符合招標(biāo)文件要求 |
18 | 鹽城博雅園林綠化有限公司 | 投標(biāo)函內(nèi)容不符合招標(biāo)文件要求 |
19 | 鹽城鑫森林建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)函內(nèi)容不符合招標(biāo)文件要求 |
20 | 鹽城市景大園林建設(shè)工程有限 公司 | 投標(biāo)函內(nèi)容不符合招標(biāo)文件要求 |
21 | 江蘇縱橫園林建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)函內(nèi)容不符合招標(biāo)文件要求 |
22 | 江蘇翡翠灣花木有限公司 | 投標(biāo)函內(nèi)容不符合招標(biāo)文件要求 |
23 | 江蘇馨一園林建設(shè)有限公司 | 項目負(fù)責(zé)人社保不符合招標(biāo)文件要求 |
24 | 江蘇鑫源林景觀建設(shè)工程有限 公司 | 投標(biāo)函內(nèi)容不符合招標(biāo)文件要求 |
25 | 常州金壇澤宇園林綠化有限公 司 | 投標(biāo)函內(nèi)容不符合招標(biāo)文件要求 |
3.報價修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價 | 修正后報價 |
/ | / | / | / | / | / |
4.所有有效投標(biāo)文件技術(shù)標(biāo)得分
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委F |
/ | / | / | / | / | / | / |
5.所有投標(biāo)人得分情況
排名 | 單位名稱 | 投標(biāo)報價 (元) | 施工組織 設(shè)計得分 | 業(yè)績得分 | ··· | 報價得分 | 總分 |
1 | 江蘇圣域建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1,984,687.99 | / | / | / | 98.45 | 98.45 |
2 | 鹽城同悅建設(shè)工程有限公司 | 1,994,176.67 | / | / | / | 98.73 | 98.73 |
3 | 江蘇友林建設(shè)有限公司 | 2,008,735.30 | / | / | / | 99.16 | 99.16 |
4 | 江蘇錦潤建設(shè)工程有限公司 | 2,021,826.65 | / | / | / | 99.54 | 99.54 |
5 | 江蘇浩栩建設(shè)工程有限公司 | 2,026,743.33 | / | / | / | 99.69 | 99.69 |
6 | 江蘇榮森建設(shè)工程有限公司 | 2,039,298.11 | / | / | / | 99.91 | 99.91 |
7 | 江蘇富安建設(shè)有限公司 | 2,064,028.04 | / | / | / | 98.82 | 98.82 |
8 | 江蘇浩榮建設(shè)工程有限公司 | 2,066,065.21 | / | / | / | 98.73 | 98.73 |
9 | 江蘇蒙東建設(shè)工程有限公司 | 2,090,104.93 | / | / | / | 97.67 | 97.67 |
10 | 江蘇新越建設(shè)工程有限公司 | 2,098,119.51 | / | / | / | 97.31 | 97.31 |
11 | 鹽城市森源景觀工程有限公司 | 2,103,581.77 | / | / | / | 97.07 | 97.07 |
12 | 江蘇綠宇氣象科技有限公司 | 2,108,103.57 | / | / | / | 96.87 | 96.87 |
13 | 鹽城市綠美園林綠化工程有限公司 | 2,109,970.95 | / | / | / | 96.79 | 96.79 |
14 | 江蘇權(quán)成園林景觀工程有限公司 | 2,111,407.38 | / | / | / | 96.73 | 96.73 |
15 | 江蘇佳昊園林景觀工程有限公司 | 2,113,437.29 | / | / | / | 96.64 | 96.64 |
16 | 沭陽縣中陽園林綠化工程有限公司 | 2,115,225.34 | / | / | / | 96.56 | 96.56 |
17 | 江蘇文濤建設(shè)工程有限公司 | 2,116,370.07 | / | / | / | 96.51 | 96.51 |
18 | 江蘇聚點景觀建設(shè)有限公司 | 2,120,065.44 | / | / | / | 96.34 | 96.34 |
19 | 江蘇綠彩建設(shè)工程有限公司 | 2,120,729.57 | / | / | / | 96.32 | 96.32 |
20 | 鹽城田野風(fēng)園林景觀工程有限公司 | 2,121,348.26 | / | / | / | 96.29 | 96.29 |
21 | 鹽城市鑫悅綠化工程有限公司 | 2,123,757.45 | / | / | / | 96.18 | 96.18 |
22 | 江蘇盛展建設(shè)工程有限公司 | 2,125,974.09 | / | / | / | 96.08 | 96.08 |
23 | 江蘇寶建建設(shè)工程有限公司 | 2,132,585.66 | / | / | / | 95.79 | 95.79 |
24 | 江蘇織錦園林市政建設(shè)有限公司 | 2,132,681.56 | / | / | / | 95.79 | 95.79 |
25 | 江蘇綠聯(lián)建設(shè)工程有限公司 | 2,133,822.14 | / | / | / | 95.74 | 95.74 |
26 | 鹽城市大豐區(qū)紫葉有限公司 | 2,136,002.92 | / | / | / | 95.64 | 95.64 |
27 | 江蘇芃梵園林景觀工程有限公司 | 2,136,467.77 | / | / | / | 95.62 | 95.62 |
28 | 江蘇天潤景觀工程有限公司 | 2,139,217.63 | / | / | / | 95.50 | 95.50 |
29 | 江蘇錦景建設(shè)工程有限公司 | 2,141,187.57 | / | / | / | 95.41 | 95.41 |
30 | 江蘇君實建設(shè)有限公司 | 2,141,666.53 | / | / | / | 95.39 | 95.39 |
31 | 江蘇風(fēng)葉林建設(shè)工程有限公司 | 2,142,256.42 | / | / | / | 95.36 | 95.36 |
32 | 江蘇金樹建設(shè)有限公司 | 2,146,921.58 | / | / | / | 95.16 | 95.16 |
33 | 大豐宏源市政工程有限公司 | 2,147,205.97 | / | / | / | 95.15 | 95.15 |
34 | 江蘇寶豐建設(shè)有限公司 | 2,149,250.20 | / | / | / | 95.06 | 95.06 |
35 | 宿遷市星美園林建設(shè)有限公司 | 2,152,434.22 | / | / | / | 94.92 | 94.92 |
36 | 江蘇鑫澤龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2,158,075.65 | / | / | / | 94.67 | 94.67 |
37 | 江蘇豐林綠化工程有限公司 | 2,159,401.65 | / | / | / | 94.61 | 94.61 |
38 | 江蘇匯永建設(shè)有限公司 | 2,161,453.13 | / | / | / | 94.52 | 94.52 |
39 | 江蘇圣和綠化有限公司 | 2,161,740.44 | / | / | / | 94.50 | 94.50 |
40 | 江蘇辰祥建設(shè)工程有限公司 | 2,166,188.98 | / | / | / | 94.31 | 94.31 |
41 | 江蘇航宇建設(shè)工程有限公司 | 2,167,275.44 | / | / | / | 94.26 | 94.26 |
42 | 鹽城奧林景觀工程建設(shè)有限公司 | 2,171,605.03 | / | / | / | 94.07 | 94.07 |
43 | 鹽城市峨山園林建設(shè)有限公司 | 2,173,098.08 | / | / | / | 94.00 | 94.00 |
44 | 鹽城市綠園花木工程有限公司 | 2,175,134.18 | / | / | / | 93.91 | 93.91 |
45 | 江蘇德景園林工程有限公司 | 2,175,960.75 | / | / | / | 93.88 | 93.88 |
46 | 宿遷市文科園林有限公司 | 2,176,321.33 | / | / | / | 93.86 | 93.86 |
47 | 江蘇欣向榮建設(shè)工程有限公司 | 2,176,808.37 | / | / | / | 93.84 | 93.84 |
48 | 江蘇公銘建設(shè)工程有限公司 | 2,178,941.77 | / | / | / | 93.74 | 93.74 |
49 | 江蘇三聯(lián)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 2,182,131.74 | / | / | / | 93.60 | 93.60 |
50 | 江蘇宏源永興建設(shè)有限公司 | 2,185,224.60 | / | / | / | 93.47 | 93.47 |
51 | 江蘇清風(fēng)園林綠化工程有限公司 | 2,196,092.67 | / | / | / | 92.99 | 92.99 |
52 | 鹽城市大豐區(qū)金卉園林綠化有限公司 | 2,197,201.35 | / | / | / | 92.94 | 92.94 |
53 | 江蘇夏華景觀建設(shè)有限公司 | 2,200,838.45 | / | / | / | 92.78 | 92.78 |
54 | 江蘇子涵建設(shè)工程有限公司 | 2,202,245.77 | / | / | / | 92.71 | 92.71 |
55 | 鹽城市綠晟源園林建設(shè)工程有限公司 | 2,205,095.00 | / | / | / | 92.59 | 92.59 |
56 | 鹽城市大豐區(qū)豐華園林景觀工程建設(shè)有限公司 | 2,209,400.45 | / | / | / | 92.40 | 92.40 |
57 | 江蘇天海景觀工程有限公司 | 2,211,975.33 | / | / | / | 92.28 | 92.28 |
58 | 大豐紅花園林工程建設(shè)有限公司 | 2,221,600.16 | / | / | / | 91.86 | 91.86 |
59 | 江蘇林榮園林建設(shè)工程有限公司 | 2,225,750.79 | / | / | / | 91.68 | 91.68 |
60 | 江蘇壹鼎園林建設(shè)有限公司 | 2,232,738.20 | / | / | / | 91.37 | 91.37 |
61 | 江蘇金豐綠化建設(shè)工程有限公司 | 2,233,900.58 | / | / | / | 91.32 | 91.32 |
62 | 江蘇天壹景觀建設(shè)工程有限公司 | 2,240,532.89 | / | / | / | 91.02 | 91.02 |
63 | 江蘇冠懋綠化工程有限公司 | 2,262,992.86 | / | / | / | 90.03 | 90.03 |
64 | 江蘇鑫茂建設(shè)工程有限公司 | 2,301,295.90 | / | / | / | 88.34 | 88.34 |
65 | 江蘇高景建設(shè)工程有限公司 | 2,321,676.89 | / | / | / | 87.44 | 87.44 |
66 | 江蘇瑞宏市政建設(shè)工程有限公司 | 2,333,070.25 | / | / | / | 86.94 | 86.94 |
6.擬確定中標(biāo)人:江蘇榮森建設(shè)工程有限公司
本中標(biāo)候選人公示自2018年11月14日起,至2018年11月16日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述公示結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或代理機(jī)構(gòu)書面提出。公示期滿對中標(biāo)結(jié)果沒異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)單位:射陽縣新坍鎮(zhèn)人民政府 聯(lián)系電話:15189264119
18912541788
代理機(jī)構(gòu):江蘇晨進(jìn)工程造價有限公司 聯(lián)系電話:0515-89209669
13851135986
監(jiān)管機(jī)構(gòu):射陽縣公共資源交易管理辦公室 聯(lián)系電話:0515-8293683
射陽縣新坍鎮(zhèn)人民政府
2018年11月14日