海河鎮(zhèn)小沙等村片區(qū)2021年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 中標(biāo)候選人公示
根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,射陽縣海河鎮(zhèn)人民政府的海河鎮(zhèn)小沙等村片區(qū)2021年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,本項(xiàng)目采用合理低價法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1.中標(biāo)候選人情況
中標(biāo)候選人名稱 | 興化市建泰建設(shè)工程有限公司 | |||
投標(biāo)報價(萬元) | 521.460066 | |||
暫估價(萬元) | / | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 徐芳 | ||
資質(zhì)等級 | 水利水電工程二級建造師 | |||
證書編號 | 蘇232131406353 | |||
企業(yè)獎項(xiàng) | / | / | / | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人獎項(xiàng) | / | / | / |
1.1中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時間 | 中標(biāo)金額(萬元) |
興化市建泰建設(shè)工程有限公司 | 農(nóng)村公路提檔升級吁口閘改造工程(施工三標(biāo)段) | 興化市農(nóng)村公路提檔升級吁口閘改造工程建設(shè)處 | 2018.12.25 | 1621.912324 |
1.2 中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時間 | 中標(biāo)金額(萬元) |
/ | / | / | / | / |
2.無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
序號 | 單位名稱 | 判定依據(jù) |
1 | 江蘇晨陽恒佳建設(shè)工程有限公司 | 法定代表人誠信投標(biāo)承諾書中工程名錯誤 |
2 | 江蘇金鷹建設(shè)有限公司 | 工程量清單設(shè)備安裝無特征描述 |
3 | 寶應(yīng)安宜水緣水利建筑安裝工程有限公司 | 工程量清單無項(xiàng)目特征描述 |
4 | 江蘇淮禹建設(shè)有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人投標(biāo)承諾函內(nèi)容填寫錯誤 |
5 | 江蘇水安建設(shè)有限公司 | 未提供入庫信息誠信承諾書 |
6 | 江蘇華啟建設(shè)工程有限公司 | 未提供業(yè)績證明 |
7 | 江蘇國宏建設(shè)工程有限公司 | 改變工程量清單項(xiàng)目編碼 |
8 | 江蘇潮河水利工程有限公司 | 工程量清單無人工預(yù)算價格匯總表 |
3.報價修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價 | 修正后報價 |
/ | / | / | / | / | / |
4.所有有效投標(biāo)文件技術(shù)標(biāo)得分
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委F |
/ | / | / | / | / | / | / |
5. 所有投標(biāo)人得分情況
排名 | 單位名稱 | 投標(biāo)報價 (元) | 施工組織 設(shè)計(jì)得分 | 業(yè)績得分 | ··· | 綜合標(biāo)評審得分
| 總分 |
1 | 興化市建泰建設(shè)工程有限公司 | 5214600.66 | / | / | / | 100.00 | 100.00 |
2 | 江蘇禹航建設(shè)工程有限公司 | 5215197.92 | / | / | / | 100.00 | 100.00 |
3 | 江蘇馳合環(huán)境建設(shè)有限公司 | 5215253.73 | / | / | / | 100.00 | 100.00 |
4 | 江蘇億拓翔建設(shè)有限公司 | 5215678.57 | / | / | / | 100.00 | 100.00 |
5 | 中翀建設(shè)有限公司 | 5215908.59 | / | / | / | 100.00 | 100.00 |
6 | 江蘇龍巖建設(shè)工程有限公司 | 5215909.91 | / | / | / | 100.00 | 100.00 |
7 | 江蘇乾洲建設(shè)有限公司 | 5216000.92 | / | / | / | 100.00 | 100.00 |
8 | 江蘇泰享建設(shè)有限公司 | 5214205.33 | / | / | / | 99.99 | 99.99 |
9 | 淮安市淮河水利建設(shè)工程有限公司 | 5214225.41 | / | / | / | 99.99 | 99.99 |
10 | 江蘇高盛建設(shè)工程有限公司 | 5214471.77 | / | / | / | 99.99 | 99.99 |
11 | 江蘇泰河水務(wù)工程有限公司 | 5214485.57 | / | / | / | 99.99 | 99.99 |
12 | 常州市武進(jìn)水利工程有限公司 | 5216621.89 | / | / | / | 99.99 | 99.99 |
13 | 江蘇江工建設(shè)有限公司 | 5216800.24 | / | / | / | 99.99 | 99.99 |
淮南金淮河水利工程有限公司 | 5217333.21 | / | / | / | 99.99 | 99.99 | |
15 | 江蘇江禹建設(shè)工程有限公司 | 5217598.21 | / | / | / | 99.99 | 99.99 |
16 | 中水建江蘇環(huán)境科技有限公司 | 5217688.36 | / | / | / | 99.99 | 99.99 |
17 | 飛越建設(shè)有限公司 | 5217704. 44 | / | / | / | 99.99 | 99.99 |
18 | 江蘇康道建設(shè)工程有限公司 | 5211200.59 | / | / | / | 99.98 | 99.98 |
19 | 鹽城市興水水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 5211234.17 | / | / | / | 99.98 | 99.98 |
20 | 江蘇恒日建設(shè)工程有限公司 | 5211600.3 | / | / | / | 99.98 | 99.98 |
21 | 江蘇悅誠建設(shè)有限公司 | 5218867.04 | / | / | / | 99.98 | 99.98 |
22 | 江蘇名萬建設(shè)工程有限公司 | 5218999.36 | / | / | / | 99.98 | 99.98 |
23 | 江蘇水總水利建設(shè)有限公司 | 5219133.33 | / | / | / | 99.98 | 99.98 |
24 | 鹽城市新藝泓建設(shè)有限公司 | 5220123 | / | / | / | 99.97 | 99.97 |
25 | 濱??h水利建設(shè)鉆井工程公司 | 5207368. 44 | / | / | / | 99.96 | 99.96 |
26 | 江蘇升邁建設(shè)工程有限公司 | 5207399.59 | / | / | / | 99.96 | 99.96 |
27 | 江蘇光正建設(shè)工程有限公司 | 5207900.51 | / | / | / | 99.96 | 99.96 |
28 | 湖北豐弘聚水利水電工程有限公司 | 5208246.11 | / | / | / | 99.96 | 99.96 |
29 | 江蘇又良建設(shè)有限公司 | 5208600.04 | / | / | / | 99.96 | 99.96 |
30 | 江蘇榮森建設(shè)工程有限公司 | 5208912.76 | / | / | / | 99.96 | 99.96 |
31 | 江蘇豐南建設(shè)工程有限公司 | 5209126.99 | / | / | / | 99.96 | 99.96 |
32 | 江蘇創(chuàng)亦鴻建設(shè)有限公司 | 5209300.86 | / | / | / | 99.96 | 99.96 |
33 | 江蘇水盛建設(shè)有限公司 | 5221500.82 | / | / | / | 99.96 | 99.96 |
34 | 江蘇東方誠信建設(shè)工程有限公司 | 5221505.31 | / | / | / | 99.96 | 99.96 |
35 | 中水生態(tài)建設(shè)(江蘇)有限公司 | 5221531.59 | / | / | / | 99.96 | 99.96 |
36 | 四川輝睿建筑工程有限公司 | 5221785.46 | / | / | / | 99.96 | 99.96 |
37 | 響水縣水利建筑工程處 | 5222029.67 | / | / | / | 99.96 | 99.96 |
38 | 茗成建設(shè)工程有限公司 | 5222584.66 | / | / | / | 99.96 | 99.96 |
39 | 江蘇皇崗建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 5223382.58 | / | / | / | 99.96 | 99.96 |
40 | 江蘇潤州建設(shè)有限公司 | 5223383.27 | / | / | / | 99.96 | 99.96 |
41 | 江蘇亭湖水投建設(shè)有限公司 | 5223412.85 | / | / | / | 99.96 | 99.96 |
42 | 福建省東升鴻工程建設(shè)有限公司 | 5206489.3 | / | / | / | 99.95 | 99.95 |
43 | 合肥禹興建設(shè)工程有限公司 | 5224172.13 | / | / | / | 99.95 | 99.95 |
44 | 興化市水利建筑安裝工程有限公司 | 5224699.56 | / | / | / | 99.95 | 99.95 |
45 | 江蘇禹江水利建設(shè)有限公司 | 5224982 | / | / | / | 99.95 | 99.95 |
46 | 安徽傳辰建筑有限公司 | 5205328.41 | / | / | / | 99.94 | 99.94 |
47 | 江蘇禹順建設(shè)工程有限公司 | 5205343.39 | / | / | / | 99.94 | 99.94 |
48 | 射陽水建水利建設(shè)有限公司 | 5205610.09 | / | / | / | 99.94 | 99.94 |
49 | 江蘇新浪建設(shè)工程有限公司 | 5205678.01 | / | / | / | 99.94 | 99.94 |
50 | 江蘇永平水利工程有限責(zé)任公司 | 5225299.22 | / | / | / | 99.94 | 99.94 |
51 | 江蘇一一一建設(shè)有限公司 | 5202249.76 | / | / | / | 99.93 | 99.93 |
52 | 江蘇何記建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5202344.29 | / | / | / | 99.93 | 99.93 |
53 | 江蘇億都建設(shè)有限公司 | 5202664.87 | / | / | / | 99.93 | 99.93 |
54 | 江蘇光大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5226722.3 | / | / | / | 99.93 | 99.93 |
55 | 偉恒建設(shè)工程有限公司 | 5226790.11 | / | / | / | 99.93 | 99.93 |
56 | 江蘇世聯(lián)建工集團(tuán)有限公司 | 5226800.01 | / | / | / | 99.93 | 99.93 |
57 | 江蘇晨功建設(shè)工程有限公司 | 5227585.14 | / | / | / | 99.93 | 99.93 |
58 | 江蘇蒙東建設(shè)工程有限公司 | 5227599.26 | / | / | / | 99.93 | 99.93 |
59 | 江蘇造威建設(shè)有限公司 | 5228399.91 | / | / | / | 99.93 | 99.93 |
60 | 江蘇豐苑建設(shè)工程有限公司 | 5200700.09 | / | / | / | 99.92 | 99.92 |
61 | 宏海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5200902.27 | / | / | / | 99.92 | 99.92 |
62 | 濱海泰源建設(shè)工程有限公司 | 5201100 | / | / | / | 99.92 | 99.92 |
63 | 江蘇東皋建設(shè)工程有限公司 | 5201600.27 | / | / | / | 99.92 | 99.92 |
64 | 江蘇恒發(fā)水利建設(shè)有限公司 | 5229123.56 | / | / | / | 99.92 | 99.92 |
65 | 江蘇豐龍建設(shè)工程有限公司 | 5229600 | / | / | / | 99.92 | 99.92 |
66 | 南京長城建設(shè)發(fā)展有限公司 | 5229889.25 | / | / | / | 99.92 | 99.92 |
67 | 江蘇常豐建設(shè)工程有限公司 | 5199123.51 | / | / | / | 99.91 | 99.91 |
68 | 江蘇利奧建設(shè)工程有限公司 | 5199206.99 | / | / | / | 99.91 | 99.91 |
69 | 江蘇晟哲建筑工程有限公司 | 5199900.54 | / | / | / | 99.91 | 99.91 |
70 | 江蘇胤達(dá)建設(shè)有限公司 | 5230906.56 | / | / | / | 99.91 | 99.91 |
71 | 江蘇雙東建設(shè)工程有限公司 | 5196920.75 | / | / | / | 99.90 | 99.90 |
72 | 河南江堰水利水電工程有限公司 | 5197247.98 | / | / | / | 99.90 | 99.90 |
73 | 江蘇水通建設(shè)工程有限公司 | 5197299.73 | / | / | / | 99.90 | 99.90 |
74 | 江蘇華遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 | 5197735.72 | / | / | / | 99.90 | 99.90 |
75 | 江蘇治浚建設(shè)工程有限公司 | 5198075 | / | / | / | 99.90 | 99.90 |
76 | 蘇州國尊建設(shè)工程有限公司 | 5198528.17 | / | / | / | 99.90 | 99.90 |
77 | 江蘇中湖市政園林工程有限公司 | 5198701.27 | / | / | / | 99.90 | 99.90 |
78 | 安徽皖宏建筑工程有限公司 | 5198866.09 | / | / | / | 99.90 | 99.90 |
79 | 江蘇輝舒建設(shè)工程有限公司 | 5231813.64 | / | / | / | 99.90 | 99.90 |
80 | 鹽城市亭湖區(qū)水建建設(shè)有限公司 | 5232124.63 | / | / | / | 99.90 | 99.90 |
81 | 江蘇江博建設(shè)有限公司 | 5232623.5 | / | / | / | 99.90 | 99.90 |
82 | 南通市鴻程水利建設(shè)工程有限公司 | 5233507.21 | / | / | / | 99.90 | 99.90 |
83 | 江蘇泰力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5195400 | / | / | / | 99.89 | 99.89 |
84 | 淮安大禹建設(shè)有限公司 | 5195437.45 | / | / | / | 99.89 | 99.89 |
85 | 江蘇宏穗水利市政工程有限公司 | 5195437.29 | / | / | / | 99.89 | 99.89 |
86 | 江蘇鑫慧達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 5196200.88 | / | / | / | 99.89 | 99.89 |
87 | 江蘇文濤建設(shè)工程有限公司 | 5196701.73 | / | / | / | 99.89 | 99.89 |
88 | 江蘇洲宇建設(shè)有限公司 | 5234011.38 | / | / | / | 99.89 | 99.89 |
89 | 江蘇磊科建設(shè)工程有限公司 | 5234100 | / | / | / | 99.89 | 99.89 |
90 | 江蘇超翔建設(shè)工程有限公司 | 5234285 | / | / | / | 99.89 | 99.89 |
91 | 泰州市鼎仁建筑安裝有限公司 | 5234301 | / | / | / | 99.89 | 99.89 |
92 | 江蘇盛富建設(shè)工程有限公司 | 5234418.96 | / | / | / | 99.89 | 99.89 |
93 | 河南省水利電力對外有限公司 | 5235152.17 | / | / | / | 99.89 | 99.89 |
94 | 江蘇溢佟建設(shè)工程有限公司 | 5235400.01 | / | / | / | 99.89 | 99.89 |
95 | 成盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5235500.42 | / | / | / | 99.88 | 99.88 |
96 | 湖北祖德水利水電工程有限公司 | 5236017.68 | / | / | / | 99.88 | 99.88 |
97 | 江蘇業(yè)建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5236077.12 | / | / | / | 99.88 | 99.88 |
98 | 濱??h水利建筑工程總公司 | 5236966.32 | / | / | / | 99.88 | 99.88 |
99 | 藍(lán)水環(huán)??萍技瘓F(tuán)有限公司 | 5191800 | / | / | / | 99.87 | 99.87 |
100 | 江蘇鑫通項(xiàng)目管理有限公司 | 5237719.31 | / | / | / | 99.87 | 99.87 |
101 | 淮安市淮安區(qū)水利建筑工程公司 | 5237737.23 | / | / | / | 99.87 | 99.87 |
102 | 天長市盛林水電建設(shè)有限公司 | 5237854.25 | / | / | / | 99.87 | 99.87 |
103 | 江蘇華平市政工程有限公司 | 5238676.31 | / | / | / | 99.87 | 99.87 |
104 | 福建新禹豐建設(shè)工程有限公司 | 5238679.59 | / | / | / | 99.87 | 99.87 |
105 | 江蘇泗強(qiáng)建設(shè)有限公司 | 5191400.35 | / | / | / | 99.86 | 99.86 |
106 | 江蘇昇捷建設(shè)工程有限公司 | 5191401.12 | / | / | / | 99.86 | 99.86 |
107 | 江蘇萬曖建設(shè)有限公司 | 5239331.87 | / | / | / | 99.86 | 99.86 |
108 | 江蘇萬事得建設(shè)工程有限公司 | 5239399.58 | / | / | / | 99.86 | 99.86 |
109 | 江蘇港川建筑工程有限公司 | 5239926.28 | / | / | / | 99.86 | 99.86 |
110 | 江蘇邦洲建設(shè)工程有限公司 | 5240097.89 | / | / | / | 99.86 | 99.86 |
111 | 南通強(qiáng)盛水利建筑工程有限公司 | 5188700 | / | / | / | 99.85 | 99.85 |
112 | 江蘇誠邦建設(shè)有限公司 | 5188800 | / | / | / | 99.85 | 99.85 |
113 | 百年建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5189188.98 | / | / | / | 99.85 | 99.85 |
114 | 江蘇卓泰水利建設(shè)有限公司 | 5240836.6 | / | / | / | 99.85 | 99.85 |
115 | 安徽省壽州水電建筑安裝工程有限公司 | 5241026.4 | / | / | / | 99.85 | 99.85 |
116 | 江陰市澄利水利市政工程有限公司 | 5241111.68 | / | / | / | 99.85 | 99.85 |
117 | 江蘇華勇建設(shè)工程有限公司 | 5241800 | / | / | / | 99.85 | 99.85 |
118 | 河南大川建設(shè)工程有限公司 | 5186500 | / | / | / | 99.84 | 99.84 |
119 | 江蘇禹宇建設(shè)工程有限公司 | 5186697.31 | / | / | / | 99.84 | 99.84 |
120 | 江蘇榮澤建設(shè)工程有限公司 | 5187200.09 | / | / | / | 99.84 | 99.84 |
121 | 新余市水利電力建筑工程有限公司 | 5187800 | / | / | / | 99. 84 | 99. 84 |
122 | 吳江市水利建筑工程有限公司 | 5188416.38 | / | / | / | 99.84 | 99.84 |
123 | 瑞坤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5242514.36 | / | / | / | 99.84 | 99.84 |
124 | 江蘇朗鼎建設(shè)工程有限公司 | 5242766.35 | / | / | / | 99.84 | 99.84 |
125 | 鹽城市豐盈水利工程有限責(zé)任公司 | 5243602.72 | / | / | / | 99.84 | 99.84 |
126 | 揚(yáng)州宇寰建設(shè)有限公司 | 5243677.79 | / | / | / | 99.84 | 99.84 |
127 | 江蘇儒碩建設(shè)工程有限公司 | 5185769.68 | / | / | / | 99.83 | 99.83 |
128 | 江蘇登湛建設(shè)工程有限公司 | 5185800 | / | / | / | 99.83 | 99.83 |
129 | 江蘇多地水利建設(shè)有限公司 | 5244399.88 | / | / | / | 99. 83 | 99. 83 |
130 | 溫州恒發(fā)水利水電工程有限公司 | 5244451.13 | / | / | / | 99.83 | 99.83 |
131 | 江蘇浩栩建設(shè)工程有限公司 | 5245500.01 | / | / | / | 99.83 | 99.83 |
132 | 江蘇正鵬水利工程有限公司 | 5246779.9 | / | / | / | 99.82 | 99.82 |
133 | 江蘇洲彤市政工程有限公司 | 5182401.29 | / | / | / | 99.81 | 99.81 |
134 | 江蘇坤磊建設(shè)工程有限公司 | 5247600 | / | / | / | 99.81 | 99.81 |
135 | 常熟市中江建設(shè)工程有限公司 | 5247603.24 | / | / | / | 99.81 | 99.81 |
136 | 中水京林建設(shè)有限公司 | 5247867.89 | / | / | / | 99.81 | 99.81 |
137 | 梅州市威華水利水電建設(shè)工程有限公司 | 5248660.27 | / | / | / | 99.81 | 99.81 |
138 | 江蘇三正建設(shè)工程有限公司 | 5249085.35 | / | / | / | 99.81 | 99.81 |
139 | 安徽晟通建筑工程有限公司 | 5249482.59 | / | / | / | 99.81 | 99.81 |
140 | 江蘇金地復(fù)墾開發(fā)整理有限公司 | 5180399.12 | / | / | / | 99.80 | 99.80 |
141 | 宿遷金龍水利建設(shè)工程有限公司 | 5180934.94 | / | / | / | 99.80 | 99.80 |
142 | 安徽圣合建設(shè)工程有限公司 | 5250657 | / | / | / | 99.80 | 99.80 |
143 | 河南金鷹建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5178659.31 | / | / | / | 99.79 | 99.79 |
144 | 江蘇航宇建設(shè)工程有限公司 | 5178701.28 | / | / | / | 99.79 | 99.79 |
145 | 安徽楚江環(huán)境建設(shè)工程有限公司 | 5179529 | / | / | / | 99.79 | 99.79 |
146 | 江蘇治淮建設(shè)工程有限公司 | 5176610.45 | / | / | / | 99.78 | 99.78 |
147 | 河南長錦建設(shè)工程有限公司 | 5176916.81 | / | / | / | 99.78 | 99.78 |
148 | 江蘇中億德建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5177788.51 | / | / | / | 99.78 | 99.78 |
149 | 徐州利通水利建筑安裝工程有限公司 | 5252981.88 | / | / | / | 99.78 | 99.78 |
150 | 鹽城市洪創(chuàng)水利建設(shè)有限公司 | 5257001.96 | / | / | / | 99.76 | 99.76 |
151 | 江蘇燁澤建設(shè)工程有限公司 | 5170800.29 | / | / | / | 99.75 | 99.75 |
152 | 江蘇東大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5172201.89 | / | / | / | 99.75 | 99.75 |
153 | 江蘇禹利水利工程有限公司 | 5172317.68 | / | / | / | 99.75 | 99.75 |
154 | 江蘇千水建設(shè)有限公司 | 5257904.8 | / | / | / | 99.75 | 99.75 |
155 | 淮安市龍?jiān)此こ逃邢薰?/span> | 5169289.91 | / | / | / | 99.74 | 99.74 |
156 | 江蘇必和必拓建設(shè)有限公司 | 5261192.41 | / | / | / | 99.74 | 99.74 |
157 | 江蘇銀豐建設(shè)工程有限公司 | 5261467.56 | / | / | / | 99.74 | 99.74 |
158 | 鹽城業(yè)偉建筑工程有限公司 | 5261787.94 | / | / | / | 99.73 | 99.73 |
159 | 江蘇楚中建設(shè)有限公司 | 5262160.33 | / | / | / | 99.73 | 99.73 |
160 | 江蘇藍(lán)天水利建設(shè)有限公司 | 5262887.05 | / | / | / | 99.73 | 99.73 |
161 | 開封黃河工程開發(fā)有限公司 | 5262887.93 | / | / | / | 99.73 | 99.73 |
162 | 安徽蘇源路橋工程有限公司 | 5263614.96 | / | / | / | 99.72 | 99.72 |
163 | 四川省夏何水利水電工程有限公司 | 5264566.91 | / | / | / | 99.72 | 99.72 |
164 | 江蘇沃川建設(shè)發(fā)展有限公司 | 5266014.31 | / | / | / | 99.71 | 99.71 |
165 | 江蘇金啟建設(shè)有限公司 | 5128693.85 | / | / | / | 99.50 | 99.50 |
166 | 江蘇禹安建設(shè)工程有限公司 | 5525998.61 | / | / | / | 98.21 | 98.21 |
6. 擬確定中標(biāo)人:興化市建泰建設(shè)工程有限公司
本中標(biāo)候選人公示自2021年08月26日起,至2021年08月30日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述公示結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或代理機(jī)構(gòu)書面提出。公示期滿對中標(biāo)結(jié)果沒異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)單位:射陽縣海河鎮(zhèn)人民政府
聯(lián)系電話:13512586836
代理機(jī)構(gòu):江蘇晨進(jìn)工程造價有限公司 聯(lián)系電話:0515-89209669
13851135986
監(jiān)管機(jī)構(gòu):射陽縣行政審批局 聯(lián)系電話:0515-82396891
射陽縣海河鎮(zhèn)人民政府
2021年08月26日