射陽縣農(nóng)業(yè)水利投資開發(fā)集團(tuán)有限公司實施全縣村莊生活污水治理工程項目全縣村莊生活污水治理工程(十二標(biāo)段:臨海鎮(zhèn)后澗村六組等4個點)施工 中標(biāo)候選人公示
根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,射陽縣農(nóng)業(yè)水利投資開發(fā)集團(tuán)有限公司實施全縣村莊生活污水治理工程項目全縣村莊生活污水治理工程(十二標(biāo)段:臨海鎮(zhèn)后澗村六組等4個點)施工評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,本項目采用合理低價法(入圍法)評標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1.中標(biāo)候選人情況
中標(biāo)候選人名稱 | 江蘇鶴翔建設(shè)工程有限公司 | |||
投標(biāo)報價(萬元) | 1449.83595 | |||
暫估價(萬元) | / | |||
項目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 陳晨 | ||
資質(zhì)等級 | 市政公用工程二級建造師 | |||
證書編號 | 蘇232141433381 | |||
企業(yè)獎項 | / | / | / | |
項目負(fù)責(zé)人獎項 | / | / | / |
1.1中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時間 | 中標(biāo)金額(萬元) |
/ | / | / | / | / |
1.2 中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
單位名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時間 | 中標(biāo)金額(萬元) |
/ | / | / | / |
2.無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
序號 | 單位名稱 | 判定依據(jù) |
1 | / | / |
3.報價修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價 | 修正后報價 |
/ | / | / | / | / | / |
4.所有有效投標(biāo)文件技術(shù)標(biāo)得分
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委F |
/ | / | / | / | / | / | / |
5. 所有投標(biāo)人得分情況
排名 | 單位名稱 | 投標(biāo)報價 (元) | 施工組織 設(shè)計得分 | 業(yè)績得分 | ··· | 報價得分 | 總分 |
1 | 江蘇鶴翔建設(shè)工程有限公司 | 14498359.50 | / | / | / | 99.87 | 99.87 |
2 | 江蘇利強建設(shè)工程有限公司 | 14511133.61 | / | / | / | 99.79 | 99.79 |
3 | 江蘇文濤建設(shè)工程有限公司 | 14518941.24 | / | / | / | 99.75 | 99.75 |
4 | 江蘇德多佳建設(shè)工程有限公司 | 14520272.85 | / | / | / | 99.74 | 99.74 |
5 | 江蘇建航工程有限公司 | 14523655.76 | / | / | / | 99.72 | 99.72 |
6 | 江蘇禹創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 14564092.68 | / | / | / | 99.47 | 99.47 |
7 | 成盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 14568799.44 | / | / | / | 99.44 | 99.44 |
8 | 江蘇榮森建設(shè)工程有限公司 | 14573226.18 | / | / | / | 99.41 | 99.41 |
9 | 江蘇德輝橋梁工程有限公司 | 14595225.48 | / | / | / | 99.27 | 99.27 |
10 | 江蘇鈺明集團(tuán)有限公司 | 14598322.86 | / | / | / | 99.25 | 99.25 |
11 | 江蘇航宇建設(shè)工程有限公司 | 14598899.33 | / | / | / | 99.25 | 99.25 |
12 | 鹽城沛淇建設(shè)有限公司 | 14611474.47 | / | / | / | 99.17 | 99.17 |
13 | 江蘇祈潤建設(shè)工程有限公司 | 14635983.56 | / | / | / | 99.02 | 99.02 |
14 | 江蘇寧翔建設(shè)工程有限公司 | 14649917.75 | / | / | / | 98.93 | 98.93 |
15 | 鹽城寧洲建設(shè)工程有限公司 | 14684611.04 | / | / | / | 98.72 | 98.72 |
16 | 江蘇寶豐建設(shè)有限公司 | 14704695.84 | / | / | / | 98.59 | 98.59 |
17 | 江蘇榮商建設(shè)有限公司 | 14721130.51 | / | / | / | 98.49 | 98.49 |
18 | 鹽城市澤松建設(shè)有限公司 | 14725800.48 | / | / | / | 98.46 | 98.46 |
19 | 江蘇鹽強建設(shè)工程有限公司 | 14750322.90 | / | / | / | 98.31 | 98.31 |
20 | 江蘇立力建設(shè)工程有限公司 | 14784493.32 | / | / | / | 98.10 | 98.10 |
6. 擬確定中標(biāo)人:江蘇鶴翔建設(shè)工程有限公司
本中標(biāo)候選人公示自2020年10月22日起,至2020年10月26日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述公示結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或代理機構(gòu)書面提出。公示期滿對中標(biāo)結(jié)果沒異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)單位:射陽縣農(nóng)業(yè)水利投資開發(fā)集團(tuán)有限公司
聯(lián)系電話:0515-68035900
代理機構(gòu):江蘇晨進(jìn)工程造價有限公司 聯(lián)系電話:0515-89209669
13851135986
監(jiān)管機構(gòu):射陽縣行政審批局 聯(lián)系電話:0515-82396891
射陽縣農(nóng)業(yè)水利投資開發(fā)集團(tuán)有限公司
2020年10月22日